Veja os dividendos que serão pagos em setembro pelos FIIs mais populares do mercado
O Clube FII preparou a lista com os rendimentos que serão distribuídos pelos Fundos Imobiliários com o maior número de investidores

Neste último dia útil de agosto (31), conhecido entre os investidores de Fundos Imobiliários como o dia 'D', os cotistas são informados sobre quanto vão receber de dividendos no próximo mês.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos FIIs desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.

O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 18h30 estão:
Código | Segmento | Tipo | % do IFIX | Dividendo anunciado em R$ | Dividendo anterior em R$ | Data do pagamento | Cotistas |
MXRF11 | Papel | Papel | 2,08% | 0,11 | 0,12 | 15-set-22 | 589.469 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 2,63% | 0,72 | 0,72 | 15-set-22 | 287.323 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 1,77% | 0,72 | 0,71 | 15-set-22 | 216.986 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 1,44% | 0,72 | 0,72 | 15-set-22 | 149.849 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 1,28% | 0,67 | 0,65 | 8-set-22 | 129.310 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,82% | 0,12 | 0,12 | 8-set-22 | 123.491 |
VINO11 | Laje Corporativa | Tijolo | 0,74% | 0,34 | 0,34 | 15-set-22 | 115.846 |
TGAR11 | Híbrido | Tijolo | 1,27% | 1,59 | 1,58 | 9-set-22 | 83.637 |
URPR11 | Papel | Papel | 0,93% | 1,62 | 1,20 | 15-set-22 | 72.759 |
KISU11 | Fundo de Fundo | FoF | 0,32% | 0,07 | 0,07 | 15-set-22 | 71.614 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Fundos Imobiliários > Rendimentos & Amortizações na plataforma.