Semana começa com Boletim Focus elevando a estimativa de inflação até 2028
IBC-Br, considerado a ‘prévia do PIB’, teve alta de 3,8% em 2024

O clima de Carnaval começa a tomar conta do país, mas a semana, no mercado, será movimentada. A segunda-feira (17) começa com o Boletim Focus, que elevou a estimativa para a inflação até 2028.
A perspectiva das 100 instituições financeiras ouvidas na semana passada mostra crescimento do índice neste ano, de 5,58% para 5,60% (a 18ª alta seguida). No ano que vem, a estimativa subiu de 4,30% para 4,35%; em 2027, de 3,90% para 4% e, para 2028, alta de 3,78% para 3,80%.

O Focus manteve inalterada a taxa de juros para este ano, de 15% ao ano. A previsão é de que, em 2026, caia para 12,50% ao ano e, em 2027, permaneça em 10,50% ao ano.
No Brasil, o destaque, entre 17 e 21 de fevereiro, é a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB. O IBC-Br fechou 2024 em 3,8%.
Nos Estados Unidos a semana começa com feriado - Dia dos Presidentes (17). O ponto alto do período serão os discursos dos membros do Fed sobre a trajetória da política monetária, especialmente após o número acima do esperado da inflação ao consumidor divulgado na última semana. A apresentação da ata da última reunião do Fomc deve trazer pistas sobre como cada membro observa o cenário atual de inflação e do mercado de trabalho, que são os duplos mandatos do Fed nos EUA.
Na temporada de balanços os resultados do 4º trimestre de 2024 seguem a todo vapor. Os destaques são Banco do Brasil, Vale, BB Seguridade, Minerva e B3. Em Wall Street, serão divulgados os números financeiros de duas empresas com forte presença no Brasil: Nubank e Mercado Livre.
- Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 | |||
Todo o dia | EUA | Feriado - Aniversário de Washington | |
08:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Fev) | 0,50% |
08:25 | Brasil | Boletim Focus | None |
09:00 | Brasil | IBC-Br (Dez) | 0,10% |
11:30 | EUA | Discurso de Harker, membro do Fomc | |
12:20 | EUA | Discurso de Bowman, membro do Fomc | |
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 | |||
12:20 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fomc | |
Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 | |||
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta | |
16:00 | EUA | Atas da Reunião do Fomc | |
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 | |||
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 213 mil |
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,850 M |
10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego (4 semanas) | 216 mil |
11:35 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed | 6,814 T |
18:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,255 T |
Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 | |||
11:45 | EUA | PMI Industrial (Fev) - Prévia | 51,2 |
11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Fev) - Prévia | 52,7 |
11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Fev) - Prévia | 52,9 |
12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Fev) | 69,3 |
12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Fev) | 71,1 |
12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Fev) | 74 |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 | ||
Itaúsa PN (ITSA4) | R$ 0,37 | R$ 4,22B |
BB Seguridade ON (BBSE3) | R$ 1,08 | R$ 2,19B |
Neoenergia ON (NEOE3) | R$ 0,54 | R$ 10,96B |
Banco BMG PN (BMGB4) | R$ 0,18 | R$ 1,56B |
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 | ||
Carrefour ON (CRFB3) | R$ 0,24 | R$ 31,45B |
Serena Energia ON (SRNA3) | R$ 0,16 | R$ 671M |
Pão de Açúcar ON (PCAR3) | -R$ 0,21 | R$ 5,08B |
Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 | ||
Vale ON (VALE3) | R$ 3,52 | R$ 62,48B |
Banco do Brasil ON (BBAS3) | R$ 1,66 | R$ 39,95B |
Gerdau PN (GGBR4) | R$ 0,60 | R$ 16,27B |
Assaí ON (ASAI3) | R$ 0,25 | R$ 20,35B |
Metalúrgica Gerdau… (GOAU4) | R$ 0,45 | R$ 464,78M |
Minerva ON (BEEF3) | R$ 0,06 | R$ 11,97B |
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 | ||
Nubank (NU) | US$ 0,1221 | US$ 2,74B |
Mercado Livre (MELI) | US$ 8,05 | US$ 5,79B |
Walmart (WMT) | US$ 0,6426 | US$ 179,85B |
B3 ON (B3SA3) | R$ 0,22 | R$ 2,43B |
Rumo ON (RAIL3) | R$ 0,19 | R$ 3,17B |
Engie Brasil ON (EGIE3) | R$ 0,97 | R$ 2,7B |
Lojas Renner ON (LREN3) | R$ 0,58 | R$ 4,74B |
Santos Brasil ON (STBP3) | R$ 0,25 | R$ 784,71M |
Sanepar Unit (SAPR11) | R$ 1,01 | R$ 1,71B |
Sexta-feira, 21 de feveiro de 2025 | ||
M.Dias Branco ON (MDIA3) | R$ 0,64 | R$ 2,73B |
Irani ON (RANI3) | R$ 0,23 | R$ 454,42M |
Fonte e elaboração: br.investing.com