Saiba quanto sua cota de Fundo Imobiliário vai 'pagar' em dezembro
O Clube FII preparou tabela dos rendimentos que serão distribuídos pelos FIIs com o maior número de investidores. Acompanhe a lista completa dos fundos na plataforma

Nesta quarta-feira (30), último dia útil do mês conhecido entre os investidores de Fundos Imobiliários como o 'Dia D', os cotistas são informados pelos gestores sobre quanto vão receber de dividendos em dezembro.
As divulgações sobre os valores começaram pela manhã e ganharam intensidade após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.

A área de Reseach do Clube FII monitorou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado e preparou uma tabela para os investidores.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 18h30, estão:
Código | Segmento | Tipo | % do IFIX | Dividendo anunciado em R$ | Dividendo anterior em R$ | Data do pagamento | Cotistas |
MXRF11 | Papel | Papel | 2,12% | 0,08 | 0,10 | 14-dez-22 | 711.110 |
HGLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 3,54% | 1,10 | 1,10 | 14-dez-22 | 334.883 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 2,49% | 0,74 | 0,74 | 14-dez-22 | 300.924 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 3,16% | 0,91 | 0,91 | 14-dez-22 | 240.799 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 1,68% | 0,76 | 0,75 | 14-dez-22 | 232.431 |
HGRU11 | Híbrido | Tijolo | 2,02% | 0,82 | 0,82 | 14-dez-22 | 189.065 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,61% | 0,10 | 0,09 | 7-dez-22 | 188.395 |
KNCR11 | Papel | Papel | 4,07% | 1,10 | 1,10 | 13-dez-22 | 175.915 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 1,37% | 0,72 | 0,72 | 14-dez-22 | 155.735 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 1,19% | 0,68 | 0,68 | 7-dez-22 | 144.053 |
Caso o Fundo Imobiliário em que você investe não esteja nesta tabela, você pode acompanhar a lista completa diretamente na plataforma do Clube FII pela ferramenta que permite a visualização em tempo real de todos os rendimentos que serão distribuídos. Basta acessar o menu Fundos Imobiliários > Rendimentos & Amortizações no site.