Pinga-pinga: FIIs e Fiagros pagam até R$13,00 por cota nesta quinta (24)
Veja os fundos que vão distribuir rendimentos aos cotistas. Dados atualizados sobre os pagamentos estão disponíveis no Clube FII

Nesta quinta-feira (24), cinco fundos, entre Fundos imobiliários (FIIs) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros) realizam pagamentos de rendimentos, distribuindo aos investidores até R$ 13,00 por cota, de acordo com o Clube FII. O Fiagro Kinea Oportunidades Agro I (KOPA11) pagará o maior valor entre eles.

A data-base da maioria é dia 15 de abril, sendo apenas 1 referente à posição dos cotistas em 14 de abril. Assim, quem tinha posição naquela data deve receber hoje os pagamentos informados.
Os FIIs Capitânia Office (CPOF11), Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11), Mauá Capital Real Estate (MCRE11) e RBR Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11) pagam entre R$ 0,08 e R$ 1,10 por cota.
Confira detalhes dos FIIs que pagam rendimentos hoje:
CÓDIGO | NOME FUNDO | VALOR POR COTA | VAR. REL. ANTERIOR | YIELD 1 MÊS | YIELD 12 MESES | TIPO | MÊS REFERÊNCIA | DATA BASE | DATA PAGAMENTO | YIELD (DATA BASE) | VALOR DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR |
KOPA11 | Kinea Oportunidades Agro I | R$ 13,00 | -1,52% | 1,40% | 9,57% | RENDIMENTO | 04/2025 | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 1,41% | R$ 13,20 |
CPOF11 | Capitânia Office | R$ 0,60 | 200,00% | 0,55% | 5,44%% | RENDIMENTO | 03/2025 | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 0,55% | R$ 0,20 |
ALZC11 | Alianza Crédito Imobiliário | R$ 1,10 | -28,92% | 1,40% | 17,66% | RENDIMENTO | 03/2025 | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 1,38% | R$ 1,55 |
MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | R$ 0,11 | 0,00% | 1,27% | 15,55% | RENDIMENTO | 03/2025 | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 1,27% | R$ 0,11 |
RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | R$ 0,08 | 0,00% | 1,00% | 15,19% | RENDIMENTO | 03/2025 | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 1,00% | R$ 0,08 |
Fonte: Clube FII
Veja as próximas distribuições no Clube FII.