Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    Mercado

    No 'Dia G', mais de 40 FIIs que fazem parte do IFIX remuneram cotistas nesta quinta

    Confira lista com as 20 maiores distribuições por cota; acesse o Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações para acompanhar em tempo real

    Por ClubeFII
    quinta-feira, 14 de agosto de 2025 Atualizado 7 horas atrás

    Hoje é dia G, o momento de maior concentração da distribuição de dividendos de Fundos Imobiliários (FIIs) aos seus cotistas. Mais de 40 fundos imobiliários (FIIs) que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) realizam pagamentos de dividendos nesta quinta (14), de acordo com dados do Clube FII. Na lista, a data-base da maior parte dos fundos listados tem como referência o dia 31 de julho.

     

    No

     

    O maior valor será pago pelo Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), que distribui R$1,250 por cota, chegando a um rendimento de dividendos (dividend yield, ou DY, na sigla em inglês) mensal de 1,79% e anual de 21,47%. Na sequência, o Pátria Log (HGLG11) remunera cada cota em R$1,100, um yield de 0,72% ao mês e de 8,69% ao ano. Enquanto isso, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) distribui R$1,060 por cota, um DY mensal de 1,33% e anual de 17,06%.

     

    Veja a lista com os 20 maiores valores por cota indicados abaixo. 

     

    Código Negociação  Nome do fundo Valor por Cota (R$) Yield de Distribuição 1 Mês Yield 12 meses Data-base Data do pagamento
    KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate  1,250 1,79% 21,47% 31/07/2025 14/08/2025
    HGLG11 Pátria Log  1,100 0,72% 8,69% 31/07/2025 14/08/2025
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I  1,060 1,33% 17,06% 31/07/2025 14/08/2025
    TVRI11 Tivio Renda Imobiliária  1,050 1,16% 13,37% 31/07/2025 14/08/2025
    HGCR11 Pátria Recebiveis Imobiliários  1,050 1,14% 13,19% 31/07/2025 14/08/2025
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária  1,000 0,72% 8,70% 31/07/2025 14/08/2025
    TGAR11 TG Ativo Real  1,000 1,19% 15,11% 31/07/2025 14/08/2025
    OUJP11 Ourinvest JPP  1,000 1,27% 15,35% 31/07/2025 14/08/2025
    XPCI11 XP Crédito  0,960 1,20% 12,97% 31/07/2025 14/08/2025
    RECR11 REC Recebíveis Imobiliários  0,951 1,17% 14,79% 07/08/2025 14/08/2025
    KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis  0,950 1,47% 17,64% 31/07/2025 14/08/2025
    HGRU11 Pátria Renda Urbana  0,950 0,78% 10,22% 31/07/2025 14/08/2025
    TRXF11 TRX Real Estate  0,930 0,95% 13,63% 31/07/2025 14/08/2025
    TEPP11 Tellus Properties  0,91155 1,14% 13,18% 31/07/2025 14/08/2025
    GTWR11 Green Towers  0,900 1,19% 13,18% 31/07/2025 14/08/2025
    BRCO11 Bresco Logística  0,870 0,82% 9,96% 31/07/2025 14/08/2025
    PMLL11 Pátria Malls  0,860 0,89% 10,16% 31/07/2025 14/08/2025
    HGRE11 Pátria Escritórios  0,850 0,78% 10,62% 31/07/2025 14/08/2025
    XPLG11 XP Log  0,820 0,84% 9,88% 31/07/2025 14/08/2025
    VISC11 Vinci Shopping Centers  0,810 0,79% 9,43% 31/07/2025 14/08/2025

     

    Fonte: Clube FII

     

    A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.

     

    Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.


    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.