GARE11, LVBI11 e mais: Mais de 10 FIIs pagam rendimentos nesta semana
Todos os pagamentos previstos ocorrem na sexta-feira, 06 de junho, com data-base de 30 de maio

Pelo menos doze Fundos Imobiliários (FIIs) distribuem rendimentos aos cotistas nesta semana, de acordo com levantamento do Clube FII com base nos dados da plataforma disponíveis na aba Proventos, Rendimento, Distribuições e Amortizações.
Todos os pagamentos previstos ocorrem na sexta-feira, 06 de junho, com data-base de 30 de maio. O valor mais alto por cota, de R$1,540, será pago pelo Hotel Maxinvest (HTMX11), seguido dos R$1,050 da Riza Terrax (RZTR11).
Veja a lista completa:

Veja a lista completa:
Pagamento em 06/06 | |||||
Ticker | Fundo | Valor por cota | Yield 1 mês | Yield 12 meses | Data-base |
RZTR11 | Riza Terrax | R$ 1,050 | 1,13% | 12,94% | 30/maio |
HSML11 | HSI Malls | R$ 0,650 | 0,77% | 10,51% | 30/maio |
ARRI11 | Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios | R$ 0,090 | 1,23% | 15,27% | 30/maio |
GARE11 | Guardian Real Estate | R$ 0,083 | 0,95% | 11,88% | 30/maio |
VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | R$ 0,120 | 1,5% | 21,35% | 30/maio |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | R$ 0,090 | 1,18% | 14,01% | 30/maio |
LIFE11 | Life Capital | R$ 0,120 | 1,39% | 18,44% | 30/maio |
HTMX11 | Hotel Maxinvest | R$ 1,540 | 1,07% | 16% | 30/maio |
PVBI11 | VBI Prime Properties | R$ 0,500 | 0,64% | 8,6% | 30/maio |
LVBI11 | VBI Logístico | R$ 0,750 | 0,74% | 9,79% | 30/maio |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | R$ 0,950 | 1,16% | 13,25% | 30/maio |
PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | R$ 0,093 | 1,12% | 12,85% | 30/maio |
Acompanhe as divulgações de rendimentos em tempo real na plataforma do Clube FII.