Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    Mercado

    Fundos Imobiliários pagam R$ 800 milhões para investidores na semana

    Os rendimentos livres de imposto correspondem, em geral, ao desempenho de FIIs em outubro. Conheça os fundos que pagaram mais e menos aos cotistas

    Por Luciene Miranda
    sexta-feira, 18 de novembro de 2022 Atualizado

    Um levantamento realizado pela plataforma de dados de Fundos Imobiliários Clube FII mostrou em números o que faz a alegria de investidores de FIIs – em geral na metade de cada mês - na forma de rendimentos com o benefício fiscal de não serem tributados pela Receita Federal.

     

    A pesquisa apontou o pagamento total de R$ 801,5 milhões em dividendos para os cotistas nesta semana após aos rendimentos dos FIIs, na maioria, no mês de outubro.  Os valores foram depositados nas contas de cada investidor.

     

    Fundos Imobiliários pagam R$ 800 milhões para investidores na semana

     

    A compilação de dados foi a partir da base da B3, a bolsa brasileira, referente a 196 Fundos Imobiliários. As informações também estão disponíveis na plataforma do Clube FII em linguagem adaptada aos investidores iniciantes e experientes.

     

    Os números apontam para os Fundos Imobiliários que foram destaque no mercado nesta semana – alguns fazendo a diferença no bolso dos cotistas.

     

    O maior valor distribuído por cota foi do RBR Desenvolvimento (RBRM11) que pagou R$ 2.891,91 nesta sexta-feira (18) a cada uma das 539 cotas do fundo.  

     

    Um número modesto de 54 cotistas compõe o FII. Já a cota é negociada no chamado mercado secundário da B3 a mais de R$ 16 mil.

     

    O segundo maior pagador foi o fundo BB Progressivo (BBFI11B) que distribuiu R$ 26,88 por cota na última segunda-feira (14).

     

    No outro extremo do pagamento de dividendos, ou seja, no lugar dos FIIs que distribuíram menor valor por cota, estão dois fundos: o SCP (SCPF11) e o Del Monte Ajax (DLMT11), ambos com dividendo de R$ 0,01 por cota.

     

     

    FIIs que brilharam na distribuição total

     

    O levantamento do Clube FII também apontou os maiores e menores valores totais direcionados pelos Fundos Imobiliários para o pagamento de dividendos na semana.

     

    O primeiro lugar ficou com o Kinea Rendimentos Imobiliários FII (KNCR11) que destinou R$ 61,1 milhões à distribuição para os cotistas. Os 158.622 investidores do fundo receberam R$ 1,10 por cota.

     

    Infográfico elaborado por Clube FII

     

    Em último lugar, o Votorantim Securities (VSEC11) teve o menor total destinado ao pagamento de dividendos: R$ 24.466,65. O valor por cota foi de R$ 0,39 para os 67 investidores do fundo.

     

    Na média, os Fundos Imobiliários listados na B3 pagaram aos investidores R$ 16,12 por cota.

     

    No entanto, Arthur Vieira de Moraes, sócio e diretor de Educação e Comunicação do Clube FII, explica que o valor muito acentuado pago pelo fundo RBRM11 causa uma distorção e, por isso, houve a necessidade de usar, desta vez, a mediana dos pagamentos de dividendos na semana que foi de R$ 0,73 por cota.  

     

    “Na mediana, o que temos é o valor que está exatamente no meio. Ordenando todos os valores, do menor para o maior, a mediana é aquele valor central”.

     

    Moraes destaca uma curiosidade sobre a mediana: é sempre utilizada pelo Banco Central do Brasil para a divulgação do Boletim Focus, com as projeções de economistas brasileiros sobre a economia do país.

     

    “Aqueles valores de inflação, PIB, dólar etc., são as medianas das opiniões dos agentes de mercado”.

     

     

    Fiagros pagaram R$ 43 milhões na semana

     

    Sozinhos, os 11 Fundos de Investimentos das Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagros – foram responsáveis pelo pagamento de R$ 42,8 milhões aos cotistas na semana.

     

    O maior valor por cota foi do Leste Fiagro (LSAG11) que pagou R$ 1,85. Já o oposto ficou com o Devant Fiagro (DCRA11) que distribuiu R$ 0,11 por cota.

     

    No total destinado aos dividendos, o destaque foi do Kinea Crédito Agro (KNCA11) com o maior volume de R$ 11,74 milhões.

     

    O menor valor total foi do Ourinvest Innovation (OIAG11) que apresentou R$ 583.224,74 para os dividendos aos cotistas.

     

     

    O que se faz com os dividendos?

     

    Um hábito comum entre investidores de Fundos Imobiliários é reinvestir o pagamento de dividendos na compra de mais cotas.

     

    Uma enquete organizada entre usuários da plataforma Clube FII apurou que a maioria reinveste os valores mensais recebidos pelos FIIs, seja em outros fundos ou em outras aplicações.

     

    Moraes explica que as pessoas em fase de acumulação, ou seja, guardando e investindo dinheiro para a aposentadoria, devem reinvestir os rendimentos com a compra de mais cotas de FII de modo a acumular cada vez mais cotas que vão gerar mais renda.

     

    “Esta cultura cria um efeito bola de neve que faz a renda do investidor crescer um pouco todos os meses”.

     

    Na hora de reinvestir os valores ganhos com dividendos de Fundos Imobiliários, é muito comum que as pessoas tenham dúvidas sobre quais fundos devem ser escolhidos para a compra de cotas. Para isso, Moraes afirma que é indicado buscar a ajuda profissional de um analista.

     

    “No Clube FII, alguns dos maiores especialistas em Fundos Imobiliários do país preparam análises, recomendações e cursos sobre FIIs que estão disponíveis na plataforma para os assinantes”.

     

    Para estar entre os investidores que recebem esses dividendos, basta comprar cotas de Fundos Imobiliários na B3.

     

    "É possível investir a partir de uma única cota e alguns fundos são cotados por menos de R$ 10,00. Os pagamentos costumam ser mensais. Comprando cotas em novembro, o investidor já começa a receber no mês que vem", conclui Moraes.

     

    Veja abaixo quanto cada Fundo Imobiliário e Fiagro pagou para os cotistas na semana. A tabela produzida pelo Clube FII está ordenada por data e valor pago.

     

    Ticker Nome do FII Data de pagamento R$ por cota Quantidade de cotas Total pago em R$
    KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII 14/11/2022 1,10 55.568.440 61.125.284,00
    KNIP11 Kinea Índices de Preços 14/11/2022 0,30 80.641.627 24.192.488,10
    VRTA11 Fator Verità 14/11/2022 1,00 13.536.953 13.536.953,00
    RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 14/11/2022 1,07 11.588.199 12.399.372,93
    BRCO11 Bresco Logística 14/11/2022 0,70 14.778.781 10.345.146,70
    KNHY11 Kinea High Yield CRI 14/11/2022 0,47 18.490.843 8.690.696,21
    KNSC11 Kinea Securities 14/11/2022 0,52 13.275.794 6.903.412,88
    BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 14/11/2022 1,00 6.257.873 6.257.873,00
    VCJR11 Vectis Juros Real 14/11/2022 0,25 14.723.970 3.680.992,50
    BBFI11B BB Progressivo 14/11/2022 26,88 130.000 3.494.400,00
    RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa 14/11/2022 0,76 3.690.695 2.804.928,20
    RPRI11 RBR Premium Recebíveis Imobiliários 14/11/2022 1,15 2.241.755 2.578.018,25
    SHPH11 Shopping Pátio Higienópolis 14/11/2022 3,80 608.950 2.314.010,00
    HBRH11 Multi Renda Urbana 14/11/2022 0,61 2.772.204 1.691.044,44
    KCRE11 Kinea Creditas 14/11/2022 0,35 3.600.000 1.260.000,00
    BNFS11 Banrisul Novas Fronteiras 14/11/2022 1,51 700.000 1.057.000,00
    RBOP11 Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias 14/11/2022 10,00 101.664 1.016.640,00
    ONEF11 The One 14/11/2022 0,92 911.000 838.120,00
    CXCE11B Caixa Cedae 14/11/2022 0,46 1.712.950 787.957,00
    RBRS11 Rio Bravo Renda Residencial 14/11/2022 0,43 1.734.299 745.748,57
    GESE11B General Severiano 14/11/2022 13,69 52.000 711.880,00
    HUSC11 Hospital Unimed Sul Capixaba 14/11/2022 0,87 794.613 691.313,31
    RRCI11 RB Capital Recebíveis Imobiliários 14/11/2022 1,00 481.757 481.757,00
    DRIT11B Multigestão Renda Comercial 14/11/2022 0,67 463.277 310.395,59
    DLMT11 Del Monte Ajax 14/11/2022 0,01 13.225.797 132.257,97
    CXTL11 Caixa Seq Logística Renda 14/11/2022 1,39 53.597 74.499,83
    HGLG11 CSHG Logística 16/11/2022 1,10 23.456.675 25.802.342,50
    HCTR11 Hectare CE 16/11/2022 1,10 22.084.203 24.292.623,30
    MXRF11 Maxi Renda 16/11/2022 0,10 226.039.663 22.603.966,30
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 16/11/2022 0,91 24.157.121 21.982.980,11
    XPLG11 XP Log 16/11/2022 0,74 27.101.061 20.054.785,14
    HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 1,20 15.418.106 18.501.727,20
    HGRU11 CSHG Renda Urbana 16/11/2022 0,82 18.406.458 15.093.295,56
    BBPO11 BB Progressivo II 16/11/2022 0,92 15.919.690 14.646.114,80
    HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 16/11/2022 0,62 23.000.000 14.260.000,00
    BCFF11 BTG Pactual Fundo de Fundos 16/11/2022 0,56 25.186.378 14.104.371,68
    HGBS11 Hedge Brasil Shopping 16/11/2022 1,35 10.000.000 13.500.000,00
    VISC11 Vinci Shopping Centers 16/11/2022 0,75 17.696.234 13.272.175,50
    URPR11 Urca Prime Renda 16/11/2022 1,13 11.675.248 13.193.030,24
    BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund 16/11/2022 0,47 26.638.202 12.519.954,94
    RECR11 REC Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,44 26.441.650 11.634.326,00
    VILG11 Vinci Logística 16/11/2022 0,72 14.997.396 10.798.125,12
    JSRE11 JS Real Estate Multigestão 16/11/2022 0,49 20.767.328 10.175.990,72
    HGRE11 CSHG Real Estate 16/11/2022 0,78 11.817.767 9.217.858,26
    GTWR11 Green Towers 16/11/2022 0,74 12.000.000 8.880.000,00
    HSLG11 HSI Logística 16/11/2022 0,70 12.660.067 8.862.046,90
    DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,56 13.905.815 7.787.256,40
    TRXF11 TRX Real Estate 16/11/2022 0,85 8.881.638 7.549.392,30
    PQAG11 Parque Anhanguera 16/11/2022 0,44 13.991.890 6.156.431,60
    XPHT11 XP Hotéis (Cota Sênior) 16/11/2022 1,60 3.804.642 6.087.427,20
    SARE11 Santander Renda de Aluguéis 16/11/2022 0,64 9.234.329 5.909.970,56
    MALL11 Malls Brasil Plural 16/11/2022 0,78 7.560.351 5.897.073,78
    XPCI11 XP Crédito 16/11/2022 0,67 8.701.552 5.830.039,84
    VINO11 Vinci Offices 16/11/2022 0,34 16.565.259 5.632.188,06
    FEXC11 BTG Pactual Fundo de CRI 16/11/2022 0,90 6.103.509 5.493.158,10
    HSRE11 HSI Renda Imobiliária 16/11/2022 0,63 8.518.064 5.366.380,32
    SDIL11 SDI Rio Bravo Renda Logística 16/11/2022 0,79 6.395.050 5.052.089,50
    GTLG11 Gtis Brazil Logistics 16/11/2022 0,70 7.173.000 5.021.100,00
    VJFD11 JFDCAM 16/11/2022 1,01 4.876.129 4.924.890,29
    HREC11 Hedge Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,90 5.156.765 4.641.088,50
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 16/11/2022 1,11 4.146.900 4.603.059,00
    RBRL11 RBR Log 16/11/2022 0,65 6.687.035 4.346.572,75
    BTCR11 BTG Pactual Crédito Imobiliário 16/11/2022 0,90 4.810.097 4.329.087,30
    RECT11 REC Renda Imobiliária 16/11/2022 0,50 8.543.493 4.271.746,50
    SPVJ11 Sucesspar Varejo 16/11/2022 0,67 6.312.090 4.229.100,30
    OUJP11 Ourinvest JPP 16/11/2022 1,20 3.252.384 3.902.860,80
    VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,12 29.864.091 3.583.690,92
    KISU11 Kilima FoF Suno 30 16/11/2022 0,08 44.196.050 3.535.684,00
    XPSF11 XP Selection 16/11/2022 0,08 43.302.140 3.464.171,20
    RBRP11 RBR Properties FII 16/11/2022 0,28 12.179.187 3.410.172,36
    SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI 16/11/2022 1,05 3.180.207 3.339.217,35
    KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 16/11/2022 0,72 4.533.315 3.263.986,80
    BLMG11 BlueMacaw Logística 16/11/2022 0,80 3.810.588 3.048.470,40
    CXCO11 Caixa Imóveis Corporativos 16/11/2022 0,72 3.924.500 2.825.640,00
    HGPO11 CSHG Prime Offices 16/11/2022 1,60 1.753.057 2.804.891,20
    HLOG11 Hedge Logística 16/11/2022 0,65 4.250.000 2.762.500,00
    RBED11 Rio Bravo Renda Educacional 16/11/2022 1,23 2.139.041 2.631.020,43
    TRXB11 TRX Real Estate II 16/11/2022 0,95 2.730.511 2.593.985,45
    BBFO11 BB Fundo de Fundos 16/11/2022 0,62 4.003.900 2.482.418,00
    TORD11 Tordesilhas EI 16/11/2022 0,07 35.051.355 2.453.594,85
    RBHY11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield 16/11/2022 1,26 1.893.505 2.385.816,30
    PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 1,10 2.109.169 2.320.085,90
    XPPR11 XP Properties 16/11/2022 0,30 7.316.171 2.194.851,30
    VCRI11 Vinci Credit Securities 16/11/2022 0,12 17.773.297 2.132.795,64
    TEPP11 Tellus Properties 16/11/2022 0,50 4.221.967 2.110.983,50
    BLMR11 BlueMacaw Renda + FOF 16/11/2022 0,08 25.541.630 2.043.330,40
    NCHB11 NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 1,25 1.601.848 2.002.310,00
    RBHG11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 16/11/2022 1,15 1.727.582 1.986.719,30
    RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos 16/11/2022 0,51 3.749.215 1.912.099,65
    VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos 16/11/2022 0,07 26.946.220 1.886.235,40
    HAAA11 Hedge AAA 16/11/2022 0,54 3.455.000 1.865.700,00
    HGFF11 CSHG Imobiliário FOF 16/11/2022 0,65 2.863.597 1.861.338,05
    NEWL11 Newport Logística 16/11/2022 0,90 2.033.099 1.829.789,10
    WHGR11 WHG Real Estate 16/11/2022 0,07 25.089.531 1.756.267,17
    CXCI11 Caixa Carteira Imobiliária 16/11/2022 0,83 2.057.726 1.707.912,58
    LGCP11 Log CP Inter 16/11/2022 0,62 2.732.860 1.694.373,20
    HPDP11 Hedge Shopping Parque Dom Pedro 16/11/2022 0,55 2.908.813 1.599.847,15
    KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis 16/11/2022 1,30 1.215.124 1.579.661,20
    BBRC11 BB Renda Corporativa 16/11/2022 0,99 1.590.000 1.574.100,00
    JSAF11 JS Ativos Financeiros 16/11/2022 0,93 1.573.047 1.462.933,71
    VCRR11 Vectis Renda Residencial 16/11/2022 0,67 2.000.000 1.340.000,00
    FLMA11 Continental Square Faria Lima 16/11/2022 0,95 1.380.670 1.311.636,50
    FIIP11B RB Capital Renda I 16/11/2022 1,35 927.162 1.251.668,70
    FPAB11 Projeto Água Branca 16/11/2022 1,65 750.000 1.237.500,00
    HCHG11 Hectare Recebíveis High Grade 16/11/2022 1,00 1.200.000 1.200.000,00
    JRDM11 Shopping Jardim Sul 16/11/2022 0,47 2.522.968 1.185.794,96
    BPRP11 BRLPROP 16/11/2022 0,86 1.349.837 1.160.859,82
    RNGO11 Rio Negro 16/11/2022 0,43 2.676.000 1.150.680,00
    VLOL11 Vila Olímpia Corporate 16/11/2022 0,61 1.784.828 1.088.745,08
    FIGS11 General Shopping Ativo e Renda 16/11/2022 0,38 2.850.000 1.083.000,00
    SEQR11 Sequóia III Renda Imobiliária 16/11/2022 0,67 1.608.552 1.077.729,84
    JPPA11 JPP Capital Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 1,50 704.911 1.057.366,50
    TSER11 Tishman Speyer Renda Corporativa 16/11/2022 0,86 1.205.000 1.036.300,00
    SPXS11 SPX SYN Multiestratégia 16/11/2022 0,83 1.238.196 1.027.702,68
    FATN11 Athena I 16/11/2022 0,90 1.113.580 1.002.222,00
    KINP11 Even Permuta Kinea 16/11/2022 0,14 7.147.934 1.000.710,76
    FAED11 Anhanguera Educacional 16/11/2022 1,54 642.168 988.938,72
    JFLL11 JFL Living 16/11/2022 0,62 1.500.598 930.370,76
    HUSI11 HUSI 16/11/2022 7,87 116.362 915.768,94
    CEOC11 CEO Cyrela Commercial Properties 16/11/2022 0,50 1.815.696 907.848,00
    RFOF11 RB Capital I Fundo de Fundos 16/11/2022 0,73 1.078.164 787.059,72
    BMLC11 BM Brascan Lajes Corporativas 16/11/2022 0,78 998.405 778.755,90
    DVFF11 Devant Fundo de Fundos 16/11/2022 0,70 1.100.950 770.665,00
    JBFO11 JBFO FOF 16/11/2022 0,60 1.279.070 767.442,00
    HOFC11 Hedge Office Income 16/11/2022 0,20 3.779.001 755.800,20
    FPNG11 Pedra Negra Renda Imobiliária 16/11/2022 0,73 1.022.344 746.311,12
    BREV11 Brazil Real Estate Victory Fund I 16/11/2022 0,77 967.201 744.744,77
    MAXR11 Max Retail 16/11/2022 0,65 1.125.655 731.675,75
    EURO11 Europar 16/11/2022 1,83 383.936 702.602,88
    HUCG11 Hospital Unimed Campina Grande 16/11/2022 0,62 1.122.000 695.640,00
    CBOP11 Castello Branco Office Park 16/11/2022 0,49 1.415.000 693.350,00
    TCPF11 Treecorp Real Estate I 16/11/2022 2,30 297.327 683.852,10
    BTSG11 BTSP I 16/11/2022 0,87 775.015 674.263,05
    MGLG11 Mogno Suno Logística 16/11/2022 0,35 1.888.174 660.860,90
    QAMI11 Quasar Crédito 16/11/2022 0,80 801.398 641.118,40
    VOTS11 Votorantim Securities Master 16/11/2022 0,77 827.913 637.493,01
    JASC11 JASC RENDA VAREJO FII 16/11/2022 0,35 1.820.287 637.100,45
    PLCA11 Plural BRB Crédito Agro 16/11/2022 1,07 557.019 596.010,33
    ITIP11 Inter Teva Índice de Papel 16/11/2022 0,76 748.151 568.594,76
    PLOG11 Plural Logística 16/11/2022 0,75 750.000 562.500,00
    RBRD11 RB Capital Renda II 16/11/2022 0,30 1.851.786 555.535,80
    HBCR11 HBC Renda Urbana 16/11/2022 0,71 762.000 541.020,00
    ITIT11 Inter Teva Índice de Tijolo 16/11/2022 0,58 900.494 522.286,52
    WPLZ11 West Plaza 16/11/2022 0,50 1.020.747 510.373,50
    BICR11 Inter Títulos Imobiliários 16/11/2022 1,01 500.000 505.000,00
    LPLP11 Lago da Pedra 16/11/2022 8,88 55.050 488.844,00
    VIFI11 Vinci Instrumentos Financeiros 16/11/2022 0,06 8.089.190 485.351,40
    FLCR11 Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I 16/11/2022 0,75 633.604 475.203,00
    RDPD11 Fundo BB Renda de Papéis II 16/11/2022 0,44 1.078.042 474.338,48
    LUGG11 Luggo 16/11/2022 0,52 900.000 468.000,00
    BBIM11 BB Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,45 1.035.000 465.750,00
    DPRO11 Devant Properties 16/11/2022 1,20 371.500 445.800,00
    ROOF11 Rooftop I 16/11/2022 5,71 77.495 442.496,45
    KEVE11 Even II 16/11/2022 2,71 147.701 400.269,71
    SEED11 Hedge Seed 16/11/2022 0,24 1.640.000 393.600,00
    RELG11 REC Logística 16/11/2022 0,29 1.334.562 387.022,98
    YUFI11 Yuca 16/11/2022 0,75 492.650 369.487,50
    XPCM11 XP Corporate Macaé 16/11/2022 0,15 2.414.570 362.185,50
    ERPA11 Europa 105 16/11/2022 0,68 500.922 340.626,96
    BTWR11 BTowers 16/11/2022 0,42 809.270 339.893,40
    MGRI11 Mogno Properties 16/11/2022 1,41 220.000 310.200,00
    LSPA11 Leste Riva Equity Preferencial I 16/11/2022 0,75 404.500 303.375,00
    PEMA11 Performa Real Estate 16/11/2022 0,50 552.000 276.000,00
    BIME11 Brio Multiestratégia 16/11/2022 0,04 5.845.602 233.824,08
    RNDP11 Fundo BB Renda de Papéis 16/11/2022 2,14 107.481 230.009,34
    MFAI11 Mérito Fundos e Ações Imobiliárias 16/11/2022 0,71 316.074 224.412,54
    CYCR11 Cyrela Crédito 16/11/2022 0,10 1.631.584 163.158,40
    NVIF11B Nova I 16/11/2022 0,44 337.400 148.456,00
    FINF11 Infra Real Estate 16/11/2022 0,15 820.113 123.016,95
    BLMO11 BlueMacaw Office Fund II 16/11/2022 26,02 3.797 98.797,94
    ATSA11 Hedge Atrium Shopping Santo André 16/11/2022 0,05 1.751.141 87.557,05
    MFCR11 Merito Recebíveis Imobiliários 16/11/2022 0,82 100.231 82.189,42
    SCPF11 SCP 16/11/2022 0,01 4.200.000 42.000,00
    SHSO11 SH Special Opps 16/11/2022 0,38 100.000 38.000,00
    VSEC11 Votorantim Securities 16/11/2022 0,39 62.735 24.466,65
    CVBI11 VBI CRI 17/11/2022 0,66 11.010.228 7.266.750,48
    RVBI11 VBI Reits FOF 17/11/2022 0,75 1.440.000 1.080.000,00
    BLCA11 BlueMacaw Catuaí Triple A 17/11/2022 0,56 1.600.000 896.000,00
    IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários 18/11/2022 0,79 36.433.827 28.782.723,33
    SHDP11B Shopping Parque Dom Pedro 18/11/2022 7,33 1.467.793 10.758.922,69
    RBRR11 RBR Rendimentos High Grade 18/11/2022 0,70 13.438.908 9.407.235,60
    RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate 18/11/2022 0,63 13.680.770 8.618.885,10
    RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado 18/11/2022 1,00 5.546.804 5.546.804,00
    MGFF11 Mogno Fundo de Fundos 18/11/2022 0,53 9.050.620 4.796.828,60
    PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center 18/11/2022 18,55 245.513 4.554.266,15
    CPFF11 Capitânia REIT FOF 18/11/2022 0,62 5.449.778 3.378.862,36
    BRLA11 BRL Prop II 18/11/2022 1,09 2.644.277 2.882.261,93
    CXAG11 Caixa Agencias 18/11/2022 0,75 2.090.621 1.567.965,75
    RBRM11 RBR Desenvolvimento 18/11/2022 2.891,91 539 1.558.739,49
    IRIM11 Iridium 18/11/2022 0,70 1.920.000 1.344.000,00
    TRNT11 Torre Norte 18/11/2022 0,32 3.935.562 1.259.379,84
    IBCR11 CRI Integral Brei 18/11/2022 0,90 958.423 862.580,70
    HCRI11 Hospital da Criança 18/11/2022 2,49 200.000 498.000,00
    HGIC11 HGI Créditos Imobiliários 18/11/2022 1,21 288.394 348.956,74
    WSEC11 Warren Securities 18/11/2022 0,90 245.651 221.085,90
    BLUR11 Blue Recebíveis Imobiliários 18/11/2022 1,03 90.000 92.700,00

     

    Ticker Nome do FIAGRO Data de pagamento R$ por cota Quantidade de cotas Total pago em R$
    KNCA11 Kinea Crédito Agro Fiagro 14/11/2022 1,45 8.099.919 11.744.882,55
    VCRA11 Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro 14/11/2022 1,50 1.964.104 2.946.156,00
    RZAG11 Riza Agro Fiagro 16/11/2022 0,13 68.040.425 8.845.255,25
    FGAA11 FG/Agro Fiagro 16/11/2022 0,16 34.097.599 5.455.615,84
    XPCA11 XP Crédito Agrícola Fiagro 16/11/2022 0,14 31.390.250 4.394.635,00
    BBGO11 BB Crédito Fiagro 16/11/2022 1,00 4.005.164 4.005.164,00
    GCRA11 Galapagos Receb. do Agronegócio Fiagro 16/11/2022 1,20 1.750.865 2.101.038,00
    LSAG11 Leste Fiagro 16/11/2022 1,85 563.537 1.042.543,45
    JGPX11 JGP Crédito Fiagro 16/11/2022 1,12 848.097 949.868,64
    DCRA11 Devant Fiagro 16/11/2022 0,11 6.758.424 743.426,64
    OIAG11 Ourinvest Innovation Fiagro 16/11/2022 0,14 4.165.891 583.224,74

    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.