Fundos Imobiliários anunciam valores de dividendos com pagamento a cotistas em fevereiro
Em 'Dia D' dos FIIs, gestores divulgam desde cedo as quantias que serão pagas aos investidores daqui a alguns dias

Os Fundos Imobiliários divulgaram ao longo desta terça-feira (31) os valores de dividendos que serão distribuídos aos cotistas em fevereiro.
É o chamado 'Dia D' do mercado FII em que os investidores conhecem as quantias que receberão em conta referentes aos rendimentos dos fundos.

As divulgações sobre os valores começaram pela manhã e ganharam intensidade após o fechamento dos negócios na B3, a bolsa brasileira.
A área de Reseach do Clube FII monitorou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado e preparou uma tabela para os investidores.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 19h, estão:
Código | Segmento | Tipo | Dividendo anunciado em R$ | Dividendo anterior em R$ | Dividend Yield | Data do pagamento | Cotistas |
MXRF11 | Papel | Papel | 0,11 | 0,10 | 1,08% | 14-fev-23 | 739.809 |
HGLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 1,10 | 2,20 | 0,68% | 14-fev-23 | 338.100 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,81% | 14-fev-23 | 303.179 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 0,91 | 1,00 | 0,65% | 14-fev-23 | 244.541 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 0,82 | 0,85 | 0,77% | 14-fev-23 | 235.826 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,10 | 0,09 | 1,09% | 7-fev-23 | 206.209 |
KNCR11 | Papel | Papel | 1,20 | 1,20 | 1,21% | 13-fev-23 | 197.143 |
HGRU11 | Híbrido | Tijolo | 0,82 | 2,00 | 0,69% | 14-fev-23 | 193.324 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,67 | 0,70 | 0,72% | 14-fev-23 | 156.920 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 0,70 | 0,70 | 0,88% | 7-fev-23 | 146.904 |
Caso o Fundo Imobiliário em que você investe não esteja nesta tabela, você pode acompanhar a lista completa diretamente na plataforma do Clube FII pela ferramenta que permite a visualização em tempo real de todos os rendimentos que serão distribuídos. Basta acessar o menu Fundos Imobiliários > Rendimentos & Amortizações no site.