Conheça os valores de dividendos que os Fundos Imobiliários vão pagar em janeiro
FIIs divulgam desde cedo as quantias que serão pagas em janeiro aos cotistas. Valores podem surpreender pela regra de distribuição de 95% dos lucros no semestre

Nesta quinta-feira (29), os Fundos Imobiliários divulgaram os valores de dividendos que serão distribuídos aos cotistas em janeiro de 2023.
Embora não seja o último dia útil de dezembro, o chamado 'Dia D' da indústria FII foi antecipado pelo fato desta sexta-feira (30) não ter pregão na B3, a bolsa brasileira.

As divulgações sobre os valores começaram pela manhã e ganharam intensidade após o fechamento dos negócios.
Neste mês, os cotistas ainda esperam as 'surpresas' nos anúncios dos valores por conta da regra dos fundos distribuírem 95% dos lucros no semestre, sempre em junho e dezembro.
A área de Reseach do Clube FII monitorou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado e preparou uma tabela para os investidores.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 18h30, estão:
Código | Segmento | Tipo | Dividendo anunciado em R$ | Dividendo anterior em R$ | Dividend Yield | Data do pagamento | Cotistas |
MXRF11 | Papel | Papel | 0,10 | 0,08 | 0,99% | 13-jan-23 | 711.110 |
HGLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 2,20 | 1,10 | 1,34% | 13-jan-23 | 334.883 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,75% | 13-jan-23 | 301.441 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 1,00 | 0,91 | 0,71% | 13-jan-23 | 241.934 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 0,85 | 0,76 | 0,80% | 13-jan-23 | 233.291 |
HGRU11 | Híbrido | Tijolo | 2,00 | 0,82 | 1,64% | 13-jan-23 | 188.939 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,09 | 0,10 | 0,96% | 6-jan-23 | 188.395 |
KNCR11 | Papel | Papel | 1,20 | 1,10 | 1,22% | 12-jan-23 | 183.055 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,70 | 0,72 | 0,70% | 13-jan-23 | 156.468 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 0,70 | 0,68 | 0,86% | 6-jan-23 | 145.651 |
Caso o Fundo Imobiliário em que você investe não esteja nesta tabela, você pode acompanhar a lista completa diretamente na plataforma do Clube FII pela ferramenta que permite a visualização em tempo real de todos os rendimentos que serão distribuídos. Basta acessar o menu Fundos Imobiliários > Rendimentos & Amortizações no site.