XPML11, ALZR11 e mais FIIs distribuem rendimentos nesta sexta
Pelo menos 8 Fundos Imobiliários que fazem parte do IFIX pagam dividendos
Pelo menos 8 Fundos Imobiliários (FIIs) que fazem parte do IFIX distribuem rendimentos aos cotistas nesta sexta (24), de acordo com dados do Clube FII. O maior valor será pago pelo Suno Fundo de Fundos (SNFF11), que remunera cada cota em R$1,10.
Também pagam dividendos aos investidores os seguintes fundos: XP Malls (XPML11); Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11); BTG Pactual Shoppings (BPML11); BTG Pactual Agro Logística (BTAL11); BTG Pactual Logística (BTLG11); Suno Recebíveis (SNCI11) e Suno Energias Limpas FII (SNEL11).
A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
| Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
| XPML11 | XP Malls | 0,92 | 0,88% | 10,55% | 17/out | 24/out |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | 0,08355 | 0,79% | 9,34% | 17/out | 24/out |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | 0,92 | 1% | 19,58% | 17/out | 24/out |
| BTAL11 | BTG Pactual Agro Logística | 0,95 | 1,23% | 13,62% | 17/out | 24/out |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | 0,79 | 0,76% | 9,10% | 15/out | 24/out |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 1,1 | 1,59% | 13,01% | 15/out | 24/out |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 1 | 1,24% | 14,86% | 15/out | 24/out |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | 0,1 | 1,18% | 14,12% | 15/out | 24/out |
Fonte: Clube FII
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.