XPML11, ALZR11 e BTLG11 pagam dividendos nesta semana
Lista de todos os fundos com remuneração pode ser encontrada no Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações
Pelo menos 19 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta semana, segundo dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja detalhes dos pagamentos previstos nesta semana:
| Código | Nome Fundo | Valor por Cota | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| CPSH11 | Capitânia Shoppings | R$ 0,1100 | 1,11% | 13,43% | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| RZAK11 | Riza Akin | R$ 1,0500 | 1,31% | 16,57% | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| CPTS11 | Capitânia Securities II | R$ 0,0900 | 1,23% | 14,66% | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | R$ 1,7000 | 1,81% | 14,25% | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | R$ 1,0300 | 1,08% | 12,73% | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| MANA11 | Manati Capital Hedge Fund | R$ 0,1200 | 1,30% | 14,41% | 29/05/2026 | 22/06/2026 |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | R$ 0,1100 | 1,24% | 14,86% | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | R$ 0,0900 | 1,11% | 13,41% | 15/06/2026 | 23/06/2026 |
| BROF11 | BRPR Corporate Offices | R$ 0,5600 | 1,04% | 11,87% | 17/06/2026 | 24/06/2026 |
| BTAL11 | BTG Pactual Agro Logística | R$ 1,0000 | 1,12% | 12,98% | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| XPIN11 | XP Industrial | R$ 0,8500 | 1,31% | 13,98% | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| XPML11 | XP Malls | R$ 0,9200 | 0,87% | 10,49% | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | R$ 0,0836 | 0,84% | 10,13% | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | R$ 0,9200 | 1,05% | 14,97% | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | R$ 0,4969 | 0,49% | 9,33% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | R$ 0,8100 | 0,79% | 9,33% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | R$ 0,0700 | 1,10% | 13,19% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | R$ 0,7200 | 1,00% | 13,71% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | R$ 1,0000 | 1,16% | 13,86% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | R$ 0,1000 | 1,23% | 14,72% | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.