RBFF11, CCME11, RCRB11 e mais FIIs remuneram cotistas nesta terça
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII

Onze fundos imobiliários (FIIs) que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) realizam pagamentos de dividendos nesta terça-feira (15), de acordo com dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.

O maior valor será pago pelo Clave Índices de Preços (CLIN11), com R$ 1,1 por cota, seguido pelo VBI CRI (CVBI11), que distribui R$1,05 por cota. Veja a lista completa:
Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
CCME11 | Canuma Capital Multiestratégia | 0,086 | 0,96% | 10,9% | 08/jul | 15/jul |
CLIN11 | Clave Índices de Preços | 1,1 | 1,22% | 13,64% | 08/jul | 15/jul |
RVBI11 | VBI Reits Multiestratégia | 0,7 | 1,09% | 13,57% | 08/jul | 15/jul |
CVBI11 | VBI CRI | 1,05 | 1,24% | 13,85% | 08/jul | 15/jul |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,85 | 1,31% | 14,84% | 30/jun | 15/jul |
RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 0,51 | 0,99% | 11,89% | 30/jun | 15/jul |
RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 0,45 | 0,36% | 8,16% | 30/jun | 15/jul |
BBIG11 | BB Premium Malls | 0,08 | 1,13% | 14,11% | 30/jun | 15/jul |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,09 | 1,07% | 13,25% | 30/jun | 15/jul |
VRTA11 | Fator Verità | 0,85 | 1,06% | 12,50% | 30/jun | 15/jul |
VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,09 | 1,27% | 15,23% | 30/jun | 15/jul |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.