Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    Mercado

    Quase 70 FIIs do IFIX distribuem rendimentos nesta semana

    Lista de todos os fundos com remuneração pode ser encontrada no Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações

    Por ClubeFII
    segunda-feira, 13 de julho de 2026 Atualizado 11 horas atrás

    Quase 70 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta semana, segundo dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.

     

    Veja detalhes dos pagamentos previstos nesta semana:

     

    Código Nome do Fundo Valor por Cota (R$) Yield 1 Mês Yield 12 Meses Mês Referência Data Base Data Pagamento
    KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII 1,100 1,02% 13,38% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário IPCA 1,100 1,17% 12,75% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    ITRI11 Itaú Total Return 0,850 1,08% 13,31% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    KCRE11 Kinea Creditas 0,130 1,46% 12,88% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    KNSC11 Kinea Securities 0,100 1,09% 12,40% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    VCJR11 Vectis Juros Real 1,250 1,68% 14,64% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    KNHY11 Kinea High Yield CRI 1,200 1,21% 13,29% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    KNIP11 Kinea Índices de Preços 1,120 1,21% 10,85% jun/26 30/06/2026 13/07/2026
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 0,910 1,83% 24,76% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    TRXF11 TRX Real Estate 1,500 1,65% 12,97% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    RBRL11 RBR Log 0,600 0,82% 11,74% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    VISC11 Vinci Shopping Centers 0,840 0,80% 9,42% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    VINO11 Vinci Offices 0,042 0,91% 11,87% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    VILG11 Vinci Logística 0,820 0,87% 9,80% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    GTWR11 Green Towers 0,900 1,12% 13,47% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    TVRI11 Tivio Renda Imobiliária 1,050 1,15% 13,83% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    XPLG11 XP Log 0,820 0,89% 10,72% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    XPCI11 XP Crédito 0,950 1,13% 12,95% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    URPR11 Urca Prime Renda 0,300 1,53% 21,34% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    TGAR11 TG Ativo Real 0,720 1,42% 20,30% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    HGBS11 Hedge Brasil Shopping 0,170 0,88% 9,87% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 0,060 0,95% 11,07% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    JSRE11 JS Real Estate Multigestão 0,480 0,82% 9,80% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    JSAF11 JS Ativos Financeiros 0,080 1,09% 13,38% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    WHGR11 WHG Real Estate 0,100 1,10% 13,60% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    BRCO11 Bresco Logística 1,050 0,91% 9,47% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    XPSF11 XP Selection 0,070 1,14% 13,38% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    MXRF11 Maxi Renda 0,100 1,03% 12,27% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    AZPL11 AZ Quest Panorama Logística 0,085 1,13% 12,18% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    HGCR11 Pátria Recebíveis Imobiliários 0,950 1,03% 12,84% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    CYCR11 Cyrela Crédito 0,106 1,21% 14,55% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    HGLG11 Pátria Log 1,100 0,74% 8,87% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    HGRU11 Pátria Renda Urbana 0,950 0,74% 9,25% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    RPRI11 RBR Premium Recebíveis Imobiliários 1,400 1,83% 15,47% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate 0,600 0,92% 16,95% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 1,380 0,88% 8,23% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 0,800 1,01% 12,06% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    OUJP11 Ourinvest JPP 1,580 2,22% 19,40% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    PMLL11 Pátria Malls 1,000 0,98% 10,92% jun/26 30/06/2026 14/07/2026
    RBRP11 RBR Properties FII 0,400 0,85% 10,17% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    RECR11 REC Recebíveis Imobiliários 1,076 1,34% 13,39% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários 0,340 1,91% 22,56% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    HCTR11 Hectare CE 0,300 1,81% 20,80% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    BTHF11 BTG Pactual Real Estate Hedge Fund 0,101 1,12% 12,99% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    SPXS11 SPX SYN Multiestratégia 0,098 1,21% 15% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário 0,105 1,15% 12,86% jun/26 07/07/2026 14/07/2026
    PSEC11 Pátria Securities 0,550 0,98% 13,74% jun/26 08/07/2026 15/07/2026
    PCIP11 Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços 1,070 1,36% 13,79% jun/26 08/07/2026 15/07/2026
    BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund 0,410 1,00% 12,04% mai/26 07/07/2026 15/07/2026
    FATN11 BRC Renda Corporativa 0,800 1,00% 12,02% mai/26 06/07/2026 15/07/2026
    RBFM11 Rio Bravo Multiestratégia 0,108 1,05% 13,18% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa 1,080 0,80% 8,92% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    BBIG11 BB Premium Malls 0,020 0,35% 15,24% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 0,090 1,00% 12,05% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística 2,680 4,50% 17,06% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    TEPP11 Tellus Properties 0,131 1,65% 14,37% mai/26 30/06/2026 15/07/2026
    VRTM11 Fator Veritá Multiestratégia 0,090 1,29% 15,45% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    VRTA11 Fator Veritá 0,850 1,17% 13,99% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 0,790 1,33% 16,36% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis 0,850 1,46% 18,39% jun/26 30/06/2026 15/07/2026
    HSLG11 HSI Logística 0,740 0,85% 9,83% mai/26 30/06/2026 15/07/2026
    RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado 1,000 1,15% 15,78% jun/26 09/07/2026 16/07/2026
    RBRR11 RBR Rendimentos High Grade 0,980 1,26% 12,72% jun/26 09/07/2026 16/07/2026
    IRIM11 Iridium 1,180 1,78% 15,20% jun/26 09/07/2026 16/07/2026
    VGIR11 Valora CRI CDI 0,110 1,12% 15,45% jun/26 10/07/2026 17/07/2026
    VGIP11 Valora CRI Índice de Preço 1,160 1,42% 12,22% jun/26 10/07/2026 17/07/2026
    MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 1,000 1,05% 12,62% jun/26 10/07/2026 17/07/2026


    Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.


    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.