Quase 60 FIIs do IFIX distribuem rendimentos nesta semana
Lista de todos os fundos com remuneração pode ser encontrada no Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações
Quase 60 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta semana, segundo dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja detalhes dos pagamentos previstos nesta semana:
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,950 | 0,83% | 9,54% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| CARR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 0,230 | 1,01% | 58,49% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,500 | 2,01% | 18,18% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,840 | 0,82% | 9,58% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,040 | 0,84% | 12,45% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,820 | 0,86% | 9,57% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,106 | 1,21% | 14,58% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,950 | 1,00% | 12,64% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1,000 | 0,95% | 10,52% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,100 | 0,73% | 8,77% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,950 | 0,74% | 9,72% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,850 | 0,69% | 10,22% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,100 | 1,08% | 13,35% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,100 | 0,72% | 8,18% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,800 | 1,01% | 12,00% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 0,600 | 0,93% | 18,25% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Malls | 0,070 | 1,09% | 14,51% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,100 | 1,03% | 12,36% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,820 | 0,89% | 10,67% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,930 | 1,11% | 13,02% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,720 | 1,34% | 19,65% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,080 | 1,08% | 13,51% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,480 | 0,79% | 9,44% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,070 | 1,12% | 12,96% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,290 | 1,27% | 19,04% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,131 | 1,60% | 13,66% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,108 | 1,03% | 12,94% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,070 | 0,77% | 8,25% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,080 | 1,06% | 12,14% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,600 | 0,76% | 10,95% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,090 | 1,00% | 12,04% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,850 | 1,34% | 12,67% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,170 | 0,87% | 9,69% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,060 | 0,93% | 10,76% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,900 | 1,13% | 13,49% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VRTM11 | Fator Veritá Multiestratégia | 0,090 | 1,29% | 15,43% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VRTA11 | Fator Veritá | 0,850 | 1,14% | 13,74% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,050 | 1,18% | 14,08% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,740 | 0,85% | 9,73% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,780 | 1,33% | 16,65% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 0,930 | 1,01% | 12,88% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volcano Recebíveis | 0,800 | 1,38% | 19,02% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 0,910 | 2,00% | 27,43% | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,800 | 1,00% | 11,96% | 05/06/2026 | 15/06/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,260 | 1,68% | 22,81% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,300 | 1,84% | 25,38% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,097 | 1,17% | 14,70% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 0,101 | 1,12% | 12,91% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,105 | 1,14% | 12,67% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 0,410 | 0,95% | 11,44% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 0,400 | 0,81% | 9,68% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 1,118 | 1,39% | 13,24% | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços | 1,150 | 1,28% | 13,16% | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| PCIP11 | Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços | 0,890 | 1,08% | 13,19% | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| PSEC11 | Pátria Securities | 0,550 | 0,96% | 13,75% | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | 0,950 | 1,16% | 12,17% | 10/06/2026 | 17/06/2026 |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 0,120 | 1,25% | 15,89% | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
| VGIP11 | Valora CRI Índice de Preço | 1,050 | 1,33% | 12,80% | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 1,000 | 1,08% | 12,88% | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.