Mais de 50 FIIs que fazem parte do IFIX pagam dividendos nesta segunda-feira
Veja lista completa com valores, dividend yield e data-base

Mais de 50 fundos imobiliários (FIIs) que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) realizam pagamentos de dividendos nesta segunda-feira (14), de acordo com dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.

O maior valor será pago pelo Pátria Escritórios (HGRE11), que distribui R$2,550 por cota, seguido do Pátria Renda Urbana (HGRU11), com R$ 1,550 por cota, e do TRX Real Estate (TRXF11), com R$ 1,510 por cota. Enquanto isso, o menor montante previsto é do Santander Renda de Aluguéis (SARE11), com previsão de R$0,026 por cota.
A maior parte paga dividendos com referência (data-com) na posição dos cotistas em 30 de junho. No entanto, o BRC Renda Corporativa (FATN11) possui data-base de 04 de julho, enquanto os FIIs BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), Hectare CE (HCTR11), Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), BlueMacaw Logística (BLMG11), SPX SYN Multiestratégia (SPXS11), BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), BTG Pactual Real Estate Hedge Fund (BTHF11), REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), RBR Properties (RBRP11) e RBR Log (RBRL11) têm 07 de julho como data-base.
Veja mais detalhes:
Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,1 | 1,09% | 12,26% | 07/jul | 14/jul |
HCTR11 | Hectare CE | 0,3759 | 1,53% | 16,80% | 07/jul | 14/jul |
DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,46 | 1,37% | 15,78% | 07/jul | 14/jul |
BLMG11 | BlueMacaw Logística | 0,35 | 0,93% | 10,85% | 07/jul | 14/jul |
SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,102 | 1,20% | 14,00% | 07/jul | 14/jul |
BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 0,41 | 0,95% | 13,14% | 07/jul | 14/jul |
BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 0,092 | 1,07% | 13,02% | 07/jul | 14/jul |
RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 1,0141 | 1,2% | 14,10% | 07/jul | 14/jul |
RBRP11 | RBR Properties FII | 0,4 | 0,81% | 11,47% | 07/jul | 14/jul |
RBRL11 | RBR Log | 0,75 | 0,9% | 10,77% | 07/jul | 14/jul |
FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,8 | 0,99% | 12,22% | 04/jul | 14/jul |
OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,34 | 1,66% | 14,74% | 30/jun | 14/jul |
MALL11 | Genial Malls | 0,86 | 0,85% | 9,73% | 30/jun | 14/jul |
CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,116 | 1,32% | 13,94% | 30/jun | 14/jul |
PMIS11 | Paramis Hedge Fund | 0,11 | 1,36% | 14,22% | 30/jun | 14/jul |
HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 1,55 | 1,24% | 9,84% | 30/jun | 14/jul |
HGCR11 | Pátria Recebiveis Imobiliários | 1,05 | 1,13% | 12,90% | 30/jun | 14/jul |
HGLG11 | Pátria Log | 1,1 | 0,70% | 8,44% | 30/jun | 14/jul |
HGFF11 | Pátria Imobiliário FOF | 0,68 | 1,03% | 13,52% | 30/jun | 14/jul |
HGRE11 | Pátria Escritórios | 2,55 | 2,18% | 9,82% | 30/jun | 14/jul |
WHGR11 | WHG Real Estate | 0,1 | 1,13% | 13,52% | 30/jun | 14/jul |
XPSF11 | XP Selection | 0,06 | 0,99% | 12,99% | 30/jun | 14/jul |
XPCI11 | XP Crédito | 1 | 1,22% | 12,58% | 30/jun | 14/jul |
BRCO11 | Bresco Logística | 1,05 | 0,95% | 9,65% | 30/jun | 14/jul |
KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,75 | 0,94% | 11,28% | 30/jun | 14/jul |
KCRE11 | Kinea Creditas | 0,11 | 1,25% | 13,48% | 30/jun | 14/jul |
KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 1,25 | 1,56% | 18,77% | 30/jun | 14/jul |
KNSC11 | Kinea Securities | 0,09 | 1,01% | 12,51% | 30/jun | 14/jul |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1 | 0,69% | 8,28% | 30/jun | 14/jul |
TEPP11 | Tellus Properties | 1,1 | 1,33% | 12,57% | 30/jun | 14/jul |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | 0,026 | 0,57% | 6,04% | 30/jun | 14/jul |
TRXF11 | TRX Real Estate | 1,51 | 1,50% | 13,21% | 30/jun | 14/jul |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,16 | 0,82% | 9,89% | 30/jun | 14/jul |
HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,056 | 0,96% | 11,81% | 30/jun | 14/jul |
JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,48 | 0,74% | 8,82% | 30/jun | 14/jul |
JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,091 | 1,19% | 14,39% | 30/jun | 14/jul |
TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,56 | 0,95% | 13,48% | 30/jun | 14/jul |
MXRF11 | Maxi Renda | 0,1 | 1,05% | 12,01% | 30/jun | 14/jul |
TGAR11 | TG Ativo Real | 1 | 1,11% | 14,31% | 30/jun | 14/jul |
XPLG11 | XP Log | 0,82 | 0,82% | 9,57% | 30/jun | 14/jul |
URPR11 | Urca Prime Renda | 0,45 | 1,13% | 24,06% | 30/jun | 14/jul |
HSLG11 | HSI Logística | 0,65 | 0,79% | 10,13% | 30/jun | 14/jul |
TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,03 | 1,10% | 12,83% | 30/jun | 14/jul |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,81 | 0,77% | 9,24% | 30/jun | 14/jul |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 0,067 | 1,18% | 14,18% | 30/jun | 14/jul |
GTWR11 | Green Towers | 0,87 | 1,13% | 12,80% | 30/jun | 14/jul |
VINO11 | Vinci Offices | 0,085 | 1,67% | 12,49% | 30/jun | 14/jul |
VILG11 | Vinci Logística | 0,7 | 0,84% | 9,41% | 30/jun | 14/jul |
KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | 1,2 | 1,72% | 16,33% | 30/jun | 14/jul |
KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,07 | 1,02% | 12,05% | 30/jun | 14/jul |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,11 | 1,38% | 17,08% | 30/jun | 14/jul |
Confira em tempo real os anúncios de distribuição de dividendos.