IPCA e ata do Fed no radar dos investidores
Investidores aguardam dados e relatórios referentes à inflação e decisão de taxa de juros
No Calendário Econômico desta semana, investidores aguardam dados de inflação no Brasil, além da a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos). As divulgações devem trazer indicativos sobre os patamares de juros futuros em ambos os países nos próximos meses.
Na agenda local, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a Pesquisa Industrial Regional, todos nesta sexta-feira (10). O Banco Central, por sua vez, traz indicadores econômicos selecionados e Índice de Commodities, ambos na quarta (08).
Nesta segunda (06), Boletim Focus do BCB trouxe mudanças nas expectativas inflacionárias para 2026. A mediana das projeções foi revisada para baixo, de 5,33% para 5,30%, enquanto as demais estimativas macroeconômicas foram mantidas em 1,99% para o Produto Interno Bruto (PIB), R$ 5,20 para o dólar e 14% para a taxa Selic.
Na agenda internacional, destaque para a divulgação da ata da última reunião do Fed, que será apresentada na quarta (08). Na reunião de junho, a primeira com liderança de Kevin Warsh, o Federal Open Market Committee (FOMC) manteve a taxa básica de juros na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano. A decisão foi unânime e veio conforme as expectativas dos investidores.
|
Hora |
País | Evento | Último |
| Segunda-feira, 6 de julho de 2026 | |||
| 03:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) | -3,80% |
| 05:30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (Jul) | -13,4 |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Mai) | 0,60% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Mai) | 4,90% |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 1,00% |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | -0,40% |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Jun) | 51,3 |
| 10:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Jun) | 52,2 |
| 11:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Jun) | 54,5 |
| 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) | 71,3 |
| 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) | 47,9 |
| 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) | 57,3 |
| 11:00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) | 57,7 |
| 11:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Jun) | 107,01 |
| 12:00 | Zona do Euro | Pronunciamento de Schnabel, do BCE | |
| 12:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
| 13:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | |
| 15:30 | Zona do Euro | Pronunciamento de Lane, do BCE | |
|
Hora |
País | Evento | Último |
| Terça-feira, 7 de julho de 2026 | |||
| 03:00 | Alemanha | Produção Industrial (Mensal) (Mai) | 0,40% |
| 03:00 | Alemanha | Produção Industrial (Anual) (Mai) | -0,54% |
| 03:45 | França | Exportações (Mai) | 54,6B |
| 03:45 | França | Importações (Mai) | 60,2B |
| 03:45 | França | Balança Comercial (Mai) | -5,6B |
| 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Jun) | 0,87% |
| 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 30,75K |
| 09:30 | EUA | Balança Comercial (Mai) | -55,90B |
| 09:30 | EUA | Exportações (Mai) | 327,10B |
| 09:30 | EUA | Importações (Mai) | 383,00B |
| 09:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 10,50% |
| 11:00 | EUA | Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico (Jul) | 42,5 |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Jun) | 3,50% |
| 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | |
| 13:00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA | |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -6,072M |
|
Hora |
País | Evento | Último |
| Quarta-feira, 8 de julho de 2026 | |||
| 03:45 | França | Transações Correntes - França (Mai) | -0,20B |
| 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,57% |
| 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,00% |
| 11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Mai) | 2,00% |
| 11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Mai) | 0,30% |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -3,775M |
| 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 1,20% |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -1,027B |
| 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Mensal) | 2,15% |
| 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Trimestral) | 6,29% |
| 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Anual) | 3,22% |
| 15:00 | EUA | Atas da Reunião do FOMC | |
| 16:00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Mai) | 20,73B |
|
Hora |
País | Evento | Último |
| Quinta-feira, 9 de julho de 2026 | |||
| 03:00 | Alemanha | Balança Comercial (Mai) | 14,5B |
| 03:00 | Alemanha | Importações (Mensal) (Mai) | 1,20% |
| 03:00 | Alemanha | Exportações (Mensal) (Mai) | 0,90% |
| 08:30 | Zona do Euro | BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária | |
| 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 215K |
| 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.814K |
| 09:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 222,00K |
| 10:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Jun) | 4,17M |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) | 3,20% |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 87B |
| 14:30 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |
|
Hora |
País | Evento | Último |
| Sexta-feira, 10 de julho de 2026 | |||
| 03:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jun) | -0,30% |
| 03:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jun) | 2,30% |
| 03:45 | França | IPC (Mensal) (Jun) | 0,10% |
| 03:45 | França | IPC (Anual) (Jun) | 2,40% |
| 06:00 | — | Relatório Mensal da AIE | |
| 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Jun) | 0,58% |
| 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Jun) | 4,72% |
| 13:00 | EUA | Relatório WASDE | |
Fonte: Infoeconomics, com dados de Investing.com; TradingEconomics; Banco Central do Brasil; IBGE.