GARE11, VGHF11, HSML11 e mais FIIs pagam dividendos
Pelo menos 12 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta sexta
Pelo menos 12 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta sexta (05), segundo dados do Clube FII, incluindo fundos como Guardian Real Estate (GARE11), Valora Hedge Fund (VGHF11) e HSI Malls (HSML11). Todos os fundos possuem como data-base 28 de novembro.
De acordo com o levantamento, o maior valor por cota será distribuido pelo Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$1,8, e um dividend yield de 12,48% em 12 meses. Enquanto isso, o fundo com maior DY em 12 meses é o Valora Renda Imobiliária (VGRI11), que registra um indicador de 19,92% e paga R$0,12 por cota.
A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja os pagamentos previstos para hoje:
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data-base |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | 0,45 | 0,55% | 7,24% | 28/11/2025 |
| LVBI11 | VBI Logístico | 0,75 | 0,68% | 8,37% | 28/11/2025 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | 1,8 | 1,25% | 12,48% | 28/11/2025 |
| RZTR11 | Riza Terrax | 1 | 1,06% | 13,12% | 28/11/2025 |
| LIFE11 | Life Capital | 0,12 | 1,52% | 18,43% | 28/11/2025 |
| HSML11 | HSI Malls | 0,7 | 0,79% | 9,12% | 28/11/2025 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | 0,07 | 0,99% | 14,67% | 28/11/2025 |
| VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | 0,12 | 1,56% | 19,92% | 28/11/2025 |
| ARRI11 | Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários | 0,09 | 1,36% | 16,36% | 28/11/2025 |
| GARE11 | Guardian Real Estate | 0,083 | 0,92% | 11,08% | 28/11/2025 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 0,95 | 1,23% | 15,09% | 28/11/2025 |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 0,102 | 1,27% | 13,92% | 28/11/2025 |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.