Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    beta
    Breaking News

    Taxa básica de juros reduz para 10,50% ao ano

    Taxa básica de juros reduz para 10,50% ao ano

    Mercado

    Fundos Imobiliários e Fiagros pagam R$ 630 milhões a cotistas nesta terça-feira (14)

    O famoso Dia G - que faz a alegria de investidores – se concentra nesta semana para a maioria de cotistas. Total a ser pago em março é de R$ 1,2 bilhão

    Por Luciene Miranda
    segunda-feira, 13 de março de 2023 Atualizado

    Esta semana reúne os dias de pagamento de dividendos pela maioria dos Fundos Imobiliários e Fiagros negociados no mercado brasileiro.

     

    Cada um destes dias de ‘acerto de contas’ dos fundos com os cotistas é conhecido de maneira irreverente pelos investidores como o ‘Dia G’.

     

    Fundos Imobiliários e Fiagros pagam R$ 630 milhões a cotistas nesta terça-feira (14)

     

    Para a maior parte das pessoas que investe nos FIIs e nos Fiagros, o Dia G será nesta terça-feira (14), com o pagamento de um total de R$ 630,6 milhões.

     

    Em todo o mês de março, os pagamentos vão somar R$ 1,2 bilhão.

     

    Conheça o Clube FII - a maior plataforma de Fundos Imobiliários do Brasil

     

    Segundo levantamento da área de Educação e Comunicação do Clube FII, 252 Fundos Imobiliários listados na B3 vão pagar dividendos aos cotistas.

     

    O maior valor de distribuição por cota será do RBR Desenvolvimento (RBRM11) com o pagamento de R$ 3.559,27. O fundo tem 54 cotistas.

     

    O menor pagamento de dividendo será do Del Monte Ajax (DLMT11) com R$ 0,01 por cota. O FII tem 9 investidores.

     

    O Fundo Imobiliário que destinou a maior soma para o pagamento geral dos dividendos foi o Kinea Índices de Preços (KNIP11) com R$ 72,9 milhões.

     

    Já o FII que distribuiu o menor montante aos cotistas foi o Rio Bravo Crédito Imobiliário (RBVO11) com o total de R$ 10.316,48.

     

     

    Como será a distribuição de março dos Fiagros

     

    Os cotistas de um total de 20 Fundos de Investimentos das Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) vão receber R$ 81,2 milhões em março.

     

    Só nesta terça-feira (14), os Fiagros vão pagar R$ 31,5 milhões aos investidores.

     

    O maior valor pago por cota será do Leste Fiagro (LSAG11) de R$ 1,48. O fundo tem 646 cotistas.

     

    Já o Itaú Asset Rural (RURA11) pagou o menor valor por cota de R$ 0,11. O Fiagro tem 14.140 investidores.

     

    No pagamento geral, o destaque será o Kinea Crédito Agro (KNCA11) com a distribuição de um total de 15,2 milhões em dividendos.

     

    Na ponta oposta, o Fiagro com a menor soma para a distribuição a cotistas foi o High (HGAG11) com R$ 116.678,44.

     

     

    Veja aqui a lista completa dos Fundos Imobiliários e Fiagros pagadores de dividendos em março

     

    Código Negociação  Nome do Fundo Data Pagamento Último Provento Valor Último Rendimento Quantidade de Cotas Emitidas Valor total
    ELDO11B Eldorado 10/03/2023 0,60 787.256 472.353,60
    ATSA11 Hedge Atrium Shopping Santo André 14/03/2023 0,05 1.751.141 87.557,05
    RBVO11 Rio Bravo Crédito Imobiliário II 08/03/2023 0,02 515.824 10.316,48
    HOFC11 Hedge Office Income 14/03/2023 0,11 3.779.001 415.690,11
    XPPR11 XP Properties 14/03/2023 0,10 7.316.171 731.617,10
    NVIF11B Nova I 14/03/2023 0,44 337.400 148.456,00
    NEWU11 Newport Renda Urbana 14/03/2023 0,10 742.000 74.200,00
    BLMO11 BlueMacaw Office Fund II 14/03/2023 50,00 3.797 189.850,00
    CBOP11 Castello Branco Office Park 14/03/2023 0,12 1.415.000 169.800,00
    RNDP11 Fundo BB Renda de Papéis 14/03/2023 0,33 107.481 35.468,73
    YUFI11 Yuca 14/03/2023 0,23 492.650 113.309,50
    RMAI11 REAG Multi Ativos Imobiliários 09/03/2023 0,26 2.443.800 635.388,00
    HUCG11 Hospital Unimed Campina Grande 14/03/2023 0,26 1.122.000 291.720,00
    XPCM11 XP Corporate Macaé 14/03/2023 0,12 2.414.570 289.748,40
    PATC11 Pátria Edifícios Corporativos 08/03/2023 0,22 3.477.434 765.035,48
    PEMA11 Performa Real Estate 14/03/2023 0,23 552.000 126.960,00
    FVPQ11 Via Parque 08/03/2023 0,62 2.800.149 1.736.092,38
    BREV11 Brazil Real Estate Victory Fund I 14/03/2023 0,41 967.201 396.552,41
    DRIT11B Multigestão Renda Comercial 15/03/2023 0,45 463.277 208.474,65
    RBRP11 RBR Properties FII 14/03/2023 0,27 12.179.187 3.288.380,49
    CXTL11 Caixa Seq Logística Renda 15/03/2023 1,65 53.597 88.435,05
    RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa 15/03/2023 0,74 3.690.695 2.731.114,30
    BTWR11 BTowers 14/03/2023 0,40 809.270 323.708,00
    JASC11 Jasc Renda Varejo FII 14/03/2023 0,43 1.820.287 782.723,41
    SHPH11 Shopping Pátio Higienópolis 15/03/2023 3,40 608.950 2.070.430,00
    FPAB11 Projeto Água Branca 14/03/2023 1,52 750.000 1.140.000,00
    BLCA11 BlueMacaw Catuaí Triple A 15/03/2023 0,58 1.600.000 928.000,00
    JSRE11 JS Real Estate Multigestão 14/03/2023 0,46 20.767.328 9.552.970,88
    RBRS11 Rio Bravo Renda Residencial 15/03/2023 0,40 1.734.299 693.719,60
    MAXR11 Max Retail 14/03/2023 0,54 1.125.655 607.853,70
    CPFF11 Capitânia REIT FOF 16/03/2023 0,34 2.553.074 868.045,16
    FPNG11 Pedra Negra Renda Imobiliária 14/03/2023 0,75 1.022.344 766.758,00
    HOSI11 Housi 07/03/2023 0,42 573.450 240.849,00
    HTMX11 Hotel Maxinvest 07/03/2023 0,63 1.504.334 947.730,42
    BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund 14/03/2023 0,46 26.638.202 12.253.572,92
    PLRI11 Polo 07/03/2023 0,15 954.304 143.145,60
    VILG11 Vinci Logística 14/03/2023 0,53 14.997.396 7.948.619,88
    ERPA11 Europa 105 14/03/2023 0,66 500.922 330.608,52
    RBRD11 RB Capital Renda II 14/03/2023 0,32 1.851.786 592.571,52
    RBIR11 RB Capital Desenvolvimento Residencial IV 14/03/2023 0,46 1.528.615 703.162,90
    ONEF11 The One 15/03/2023 0,98 911.000 892.780,00
    FLMA11 Continental Square Faria Lima 14/03/2023 0,78 1.380.670 1.076.922,60
    LUGG11 Luggo 14/03/2023 0,58 1.130.706 655.809,48
    RNGO11 Rio Negro 14/03/2023 0,43 2.676.000 1.150.680,00
    HGRE11 CSHG Real Estate 14/03/2023 0,78 11.817.767 9.217.858,26
    BBIM11 BB Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,15 1.035.000 155.250,00
    HPDP11 Hedge Shopping Parque Dom Pedro 14/03/2023 0,45 2.908.813 1.308.965,85
    BRCO11 Bresco Logística 14/03/2023 0,62 14.778.781 9.162.844,22
    FIGS11 General Shopping Ativo e Renda 14/03/2023 0,39 2.850.000 1.111.500,00
    WPLZ11 West Plaza 14/03/2023 0,45 1.020.747 459.336,15
    VCRR11 Vectis Renda Residencial 14/03/2023 0,67 2.000.000 1.340.000,00
    TEPP11 Tellus Properties 14/03/2023 0,50 4.221.967 2.110.983,50
    STRX11 StarX 07/03/2023 0,78 1.613.559 1.258.576,02
    HAAA11 Hedge AAA 14/03/2023 0,47 3.455.000 1.623.850,00
    HGPO11 CSHG Prime Offices 14/03/2023 1,60 1.753.057 2.804.891,20
    HBRH11 Multi Renda Urbana 14/03/2023 0,61 2.772.204 1.691.044,44
    ABCP11 Grand Plaza Shopping 07/03/2023 0,50 4.709.082 2.354.541,00
    RBRL11 RBR Log 14/03/2023 0,58 6.687.035 3.878.480,30
    VLOL11 Vila Olímpia Corporate 14/03/2023 0,61 1.784.828 1.088.745,08
    PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center 20/03/2023 17,34 245.513 4.257.195,42
    HLOG11 Hedge Logística 14/03/2023 0,65 4.250.000 2.762.500,00
    HBCR11 HBC Renda Urbana 14/03/2023 0,57 1.065.777 607.492,89
    VINO11 Vinci Offices 14/03/2023 0,31 16.565.259 5.135.230,29
    VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,06 29.864.091 1.791.845,46
    NVHO11 Novo Horizonte 08/03/2023 0,08 41.494.533 3.319.562,64
    RELG11 REC Logística 14/03/2023 0,70 1.334.562 934.193,40
    EURO11 Europar 14/03/2023 1,87 383.936 717.960,32
    SPVJ11 Sucesspar Varejo 14/03/2023 0,67 6.312.090 4.229.100,30
    RECT11 REC Renda Imobiliária 14/03/2023 0,54 8.543.493 4.613.486,22
    HUSC11 Hospital Unimed Sul Capixaba 15/03/2023 0,85 794.613 675.421,05
    HCTR11 Hectare CE 15/03/2023 0,70 22.084.203 15.458.942,10
    LGCP11 Log CP Inter 14/03/2023 0,60 2.732.860 1.639.716,00
    SPAF11 Spa 07/03/2023 5,97 11.270 67.281,90
    PVBI11 VBI Prime Properties 07/03/2023 0,61 10.039.493 6.124.090,73
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 14/03/2023 0,95 24.157.121 22.949.264,95
    BMLC11 BM Brascan Lajes Corporativas 14/03/2023 0,69 998.405 688.899,45
    PATL11 Pátria Logística 08/03/2023 0,60 4.991.535 2.994.921,00
    JFLL11 JFL Living 14/03/2023 0,62 1.500.598 930.370,76
    VERE11 Vereda 10/03/2023 2,07 571.039 1.182.050,73
    LVBI11 VBI Logístico 07/03/2023 0,72 11.775.177 8.478.127,44
    CXCE11B Caixa Cedae 15/03/2023 0,41 1.712.950 702.309,50
    BTSG11 BTSP I 14/03/2023 0,87 775.015 674.263,05
    HGBS11 Hedge Brasil Shopping 14/03/2023 1,40 10.000.000 14.000.000,00
    LSPA11 Leste Riva Equity Preferencial I 14/03/2023 0,73 404.500 295.285,00
    VISC11 Vinci Shopping Centers 14/03/2023 0,80 18.591.052 14.872.841,60
    XPLG11 XP Log 14/03/2023 0,74 27.101.061 20.054.785,14
    MALL11 Malls Brasil Plural 14/03/2023 0,78 9.124.659 7.117.234,02
    VSHO11 Votorantim Shopping 08/03/2023 0,65 2.098.800 1.364.220,00
    CXAG11 Caixa Agencias 16/03/2023 0,75 2.090.621 1.567.965,75
    HSRE11 HSI Renda Imobiliária 14/03/2023 0,63 8.518.064 5.366.380,32
    JBFO11 JBFO FOF 14/03/2023 0,54 1.279.070 690.697,80
    FINF11 Infra Real Estate 14/03/2023 0,27 820.113 221.430,51
    SARE11 Santander Renda de Aluguéis 14/03/2023 0,63 9.234.329 5.817.627,27
    HSLG11 HSI Logística 14/03/2023 0,72 12.660.067 9.115.248,24
    HGRU11 CSHG Renda Urbana 14/03/2023 0,85 18.406.458 15.645.489,30
    CXRI11 Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos 10/03/2023 0,56 1.575.760 882.425,60
    PLOG11 Plural Logística 14/03/2023 0,75 750.000 562.500,00
    FIIB11 Industrial do Brasil 10/03/2023 3,25 685.000 2.226.250,00
    FLRP11 Hedge Floripa Shopping 14/03/2023 13,00 65.232 848.016,00
    HGLG11 CSHG Logística 14/03/2023 1,10 23.456.675 25.802.342,50
    BICR11 Inter Títulos Imobiliários 14/03/2023 0,72 500.000 360.000,00
    FIIP11B RB Capital Renda I 14/03/2023 1,35 927.162 1.251.668,70
    RSPD11 RB Capital Desenvolvimento Residencial III 14/03/2023 8,37 149.011 1.247.222,07
    CXCO11 Caixa Imóveis Corporativos 14/03/2023 0,73 3.924.500 2.864.885,00
    HGIC11 HGI Créditos Imobiliários 10/03/2023 0,85 462.707 393.300,95
    SEQR11 Sequóia III Renda Imobiliária 14/03/2023 0,69 1.608.552 1.109.900,88
    FAED11 Anhanguera Educacional 14/03/2023 1,61 642.168 1.033.890,48
    VJFD11 JFDCAM 14/03/2023 1,01 4.876.129 4.924.890,29
    FATN11 Athena I 14/03/2023 0,74 1.215.179 899.232,46
    CRFF11 Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II 10/03/2023 0,61 690.040 420.924,40
    GTLG11 Gtis Brazil Logistics 14/03/2023 0,70 7.173.000 5.021.100,00
    EVBI11 VBI Consumo Essencial 07/03/2023 0,75 1.673.280 1.254.960,00
    SPTW11 SP Downtown 07/03/2023 0,42 1.798.000 755.160,00
    QAGR11 Quasar Agro 08/03/2023 0,42 5.040.000 2.116.800,00
    NSLU11 Hospital Nossa Senhora de Lourdes 07/03/2023 1,51 1.293.286 1.952.861,86
    BCFF11 BTG Pactual Fundo de Fundos 14/03/2023 0,56 25.186.378 14.104.371,68
    GGRC11 GGR Covepi 08/03/2023 0,95 8.134.118 7.727.412,10
    VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos 14/03/2023 0,07 26.946.220 1.886.235,40
    HSML11 HSI Malls 07/03/2023 0,74 15.780.613 11.677.653,62
    HGFF11 CSHG Imobiliário FOF 14/03/2023 0,65 2.863.597 1.861.338,05
    PQAG11 Parque Anhanguera 14/03/2023 0,44 13.991.890 6.156.431,60
    NEWL11 Newport Logística 14/03/2023 0,93 2.033.099 1.890.782,07
    MGFF11 Mogno Fundo de Fundos 16/03/2023 0,54 9.050.620 4.887.334,80
    ITIT11 Inter Teva Índice de Tijolo 14/03/2023 0,58 900.494 522.286,52
    RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos 15/03/2023 0,49 3.749.215 1.837.115,35
    RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate 16/03/2023 0,63 13.680.770 8.618.885,10
    ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Imobiliários 07/03/2023 0,07 12.228.577 856.000,39
    HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 14/03/2023 0,63 23.012.000 14.497.560,00
    DVFF11 Devant Fundo de Fundos 14/03/2023 0,70 1.100.950 770.665,00
    AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos 08/03/2023 0,75 4.824.987 3.618.740,25
    BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 15/03/2023 0,80 6.257.873 5.006.298,40
    TRXB11 TRX Real Estate II 14/03/2023 0,92 2.730.511 2.512.070,12
    BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa 28/03/2023 0,78 3.719.038 2.900.849,64
    VIFI11 Vinci Instrumentos Financeiros 14/03/2023 0,07 8.089.190 566.243,30
    CEOC11 CEO Cyrela Commercial Properties 14/03/2023 0,64 1.815.696 1.162.045,44
    TRXF11 TRX Real Estate 14/03/2023 0,85 11.992.687 10.193.783,95
    KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 14/03/2023 0,72 4.533.315 3.263.986,80
    BLMG11 BlueMacaw Logística 14/03/2023 0,78 3.810.588 2.972.258,64
    ZAVI11 Zavit Real Estate Fund 14/03/2023 1,05 926.518 972.843,90
    MFAI11 Mérito Fundos e Ações Imobiliárias 14/03/2023 0,57 316.074 180.162,18
    GESE11B General Severiano 14/03/2023 14,74 52.000 766.480,00
    DAMT11B Diamante 07/03/2023 0,11 7.305.342 803.587,62
    GTWR11 Green Towers 14/03/2023 0,79 12.000.000 9.480.000,00
    VPSI11 Polo Shopping Indaiatuba 07/03/2023 0,18 8.071.897 1.452.941,46
    CCME11 Canuma Capital Multiestratégia 15/03/2023 0,85 2.495.084 2.120.821,40
    BPRP11 BRLPROP 14/03/2023 0,92 1.349.837 1.241.850,04
    SDIL11 SDI Rio Bravo Renda Logística 14/03/2023 0,83 6.395.050 5.307.891,50
    LASC11 Legatus Shoppings 07/03/2023 0,91 2.940.298 2.675.671,18
    BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 07/03/2023 0,62 4.492.326 2.785.242,12
    CPTS11 Capitânia Securities II 17/03/2023 0,76 31.782.814 24.154.938,64
    RBED11 Rio Bravo Renda Educacional 14/03/2023 1,26 2.309.786 2.910.330,36
    VTLT11 Votorantim Logística 08/03/2023 0,88 2.115.000 1.861.200,00
    RZTR11 Riza Terrax 07/03/2023 0,85 11.048.018 9.390.815,30
    DPRO11 Devant Properties 14/03/2023 0,85 371.500 315.775,00
    DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,90 14.044.908 12.640.417,20
    RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 15/03/2023 0,95 11.588.199 11.008.789,05
    KCRE11 Kinea Creditas 13/03/2023 0,87 3.600.000 3.132.000,00
    BBPO11 BB Progressivo II 14/03/2023 0,90 15.919.690 14.327.721,00
    BIME11 Brio Multiestratégia 14/03/2023 0,08 5.845.602 467.648,16
    IDFI11 Unidades Autônomas 07/03/2023 0,50 2.057.925 1.028.962,50
    RFOF11 RB Capital I Fundo de Fundos 14/03/2023 0,70 1.078.164 754.714,80
    RVBI11 VBI Reits FOF 15/03/2023 0,75 1.440.000 1.080.000,00
    CXCI11 Caixa Carteira Imobiliária 14/03/2023 0,83 2.057.726 1.707.912,58
    BBRC11 BB Renda Corporativa 14/03/2023 0,99 1.590.000 1.574.100,00
    BBFO11 BB Fundo de Fundos 14/03/2023 0,73 4.003.900 2.922.847,00
    EDFO11B Edifício Ourinvest 10/03/2023 1,67 236.000 394.120,00
    RINV11 Real Investor FII 14/03/2023 0,90 300.129 270.116,10
    BLMR11 BlueMacaw Renda + FOF 14/03/2023 0,07 25.541.630 1.787.914,10
    KISU11 Kilima FoF Suno 30 14/03/2023 0,08 44.196.050 3.535.684,00
    MGHT11 Mogno Hoteis 17/03/2023 0,80 1.313.784 1.051.027,20
    BARI11 Barigui Rendimentos 21/03/2023 0,90 4.634.191 4.170.771,90
    SHSO11 SH Special Opps 14/03/2023 0,80 100.000 80.000,00
    TCPF11 Treecorp Real Estate I 14/03/2023 1,23 297.327 365.712,21
    RECR11 REC Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,91 26.441.650 24.061.901,50
    SOLR11 Solarium 07/03/2023 8,75 62.883 550.226,25
    BBFI11B BB Progressivo 15/03/2023 27,08 130.000 3.520.400,00
    VGIP11 Valora CRI Índice de Preço 17/03/2023 0,87 11.787.247 10.254.904,89
    MFCR11 Merito Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,97 101.230 98.193,10
    SPXS11 SPX SYN Multiestratégia 14/03/2023 0,91 1.238.196 1.126.758,36
    IDGR11 Unidades Autônomas II 07/03/2023 0,49 883.359 432.845,91
    KNIP11 Kinea Índices de Preços 13/03/2023 0,91 80.078.186 72.871.149,26
    XPSF11 XP Selection 14/03/2023 0,08 43.302.140 3.464.171,20
    HCHG11 Hectare Recebíveis High Grade 14/03/2023 1,00 1.200.000 1.200.000,00
    KNSC11 Kinea Securities 13/03/2023 0,87 13.275.794 11.549.940,78
    TSER11 Tishman Speyer Renda Corporativa 14/03/2023 0,98 1.205.000 1.180.900,00
    HSAF11 HSI Ativos Financeiros 07/03/2023 0,90 2.526.360 2.273.724,00
    TGAR11 TG Ativo Real 14/03/2023 1,31 13.784.500 18.057.695,00
    KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII 13/03/2023 1,00 57.097.087 57.097.087,00
    WHGR11 WHG Real Estate 14/03/2023 0,10 25.089.531 2.508.953,10
    APTO11 Navi Residencial 20/03/2023 0,10 4.012.857 401.285,70
    RBRR11 RBR Rendimentos High Grade 16/03/2023 0,95 13.438.908 12.766.962,60
    VCJR11 Vectis Juros Real 13/03/2023 0,95 14.723.970 13.987.771,50
    IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários 16/03/2023 0,93 36.433.827 33.883.459,11
    JSAF11 JS Ativos Financeiros 14/03/2023 0,93 1.573.047 1.462.933,71
    HREC11 Hedge Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 0,90 5.156.765 4.641.088,50
    BLUR11 Blue Recebíveis Imobiliários 16/03/2023 1,03 90.000 92.700,00
    GAME11 Guardian Multiestratégia Imobiliária I 21/03/2023 0,10 21.697.877 2.169.787,70
    MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 17/03/2023 0,95 16.960.024 16.112.022,80
    QAMI11 Quasar Crédito 14/03/2023 0,95 801.398 761.328,10
    CYCR11 Cyrela Crédito 14/03/2023 0,10 16.315.840 1.631.584,00
    IRIM11 Iridium 16/03/2023 1,02 1.920.000 1.958.400,00
    VRTA11 Fator Verità 15/03/2023 0,95 15.592.424 14.812.802,80
    MCHF11 Mauá Capital Hedge Fund 17/03/2023 0,10 32.307.646 3.230.764,60
    IBCR11 CRI Integral Brei 16/03/2023 1,00 958.423 958.423,00
    CVBI11 VBI CRI 15/03/2023 1,00 11.010.228 11.010.228,00
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 14/03/2023 1,10 4.146.900 4.561.590,00
    RBOP11 Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias 15/03/2023 8,25 101.664 838.728,00
    PORD11 Polo Crédito Imobiliário 07/03/2023 1,05 3.728.375 3.914.793,75
    WSEC11 Warren Securities 15/03/2023 1,10 245.651 270.216,10
    SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI 14/03/2023 1,07 3.180.207 3.402.821,49
    NCRI11 Navi Crédito Imobiliário 14/03/2023 0,11 3.949.999 434.499,89
    BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário 14/03/2023 0,11 99.521.172 10.947.328,92
    VGHF11 Valora Hedge Fund 07/03/2023 0,10 72.889.247 7.288.924,70
    KNHY11 Kinea High Yield CRI 13/03/2023 1,08 18.490.843 19.970.110,44
    XPCI11 XP Crédito 14/03/2023 1,00 8.701.552 8.701.552,00
    PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 1,00 2.109.169 2.109.169,00
    ITIP11 Inter Teva Índice de Papel 14/03/2023 0,88 748.151 658.372,88
    RBHG11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 14/03/2023 1,05 1.727.582 1.813.961,10
    MANA11 Manatí Capital Hedge Fund 21/03/2023 0,11 19.592.872 2.155.215,92
    NCHB11 NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 1,02 1.697.932 1.731.890,64
    PLCA11 Plural BRB Crédito Agro 14/03/2023 1,10 557.019 612.720,90
    RRCI11 RB Capital Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 1,05 481.757 505.844,85
    VCRI11 Vinci Credit Securities 14/03/2023 0,11 17.773.297 1.955.062,67
    XPHT11 XP Hotéis (Cota Sênior) 14/03/2023 1,10 3.804.642 4.185.106,20
    FLCR11 Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I 14/03/2023 1,15 633.604 728.644,60
    VOTS11 Votorantim Securities Master 14/03/2023 1,10 827.913 910.704,30
    MXRF11 Maxi Renda 14/03/2023 0,12 226.039.663 27.124.759,56
    RPRI11 RBR Premium Recebíveis Imobiliários 13/03/2023 1,20 2.241.755 2.690.106,00
    HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 1,20 15.418.106 18.501.727,20
    RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado 16/03/2023 1,20 5.546.804 6.656.164,80
    HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados 10/03/2023 1,20 8.126.783 9.752.139,60
    SEED11 Hedge Seed 14/03/2023 1,04 1.640.000 1.705.600,00
    KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis 14/03/2023 1,20 1.215.124 1.458.148,80
    VGIR11 Valora CRI CDI 17/03/2023 0,12 103.220.707 12.386.484,84
    OGHY11 Órama High Yield 21/03/2023 0,12 2.075.000 249.000,00
    OUJP11 Ourinvest JPP 14/03/2023 1,25 3.252.384 4.065.480,00
    MGRI11 Mogno Properties 14/03/2023 1,51 220.000 332.200,00
    RBHY11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield 14/03/2023 1,20 1.893.505 2.272.206,00
    JRDM11 Shopping Jardim Sul 14/03/2023 1,14 2.522.968 2.876.183,52
    BICE11 Brio Crédito Estruturado 07/03/2023 12,63 71.278 900.241,14
    RDPD11 Fundo BB Renda de Papéis II 14/03/2023 0,37 1.078.042 398.875,54
    URPR11 Urca Prime Renda 14/03/2023 1,30 11.675.248 15.177.822,40
    CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários 08/03/2023 1,42 1.807.434 2.566.556,28
    LPLP11 Lago da Pedra 15/03/2023 7,79 223.330 1.739.740,70
    LIFE11 Life Capital 07/03/2023 0,14 17.110.848 2.395.518,72
    JPPA11 JPP Capital Recebíveis Imobiliários 14/03/2023 1,40 904.050 1.265.670,00
    BNFS11 Banrisul Novas Fronteiras 14/03/2023 1,35 700.000 945.000,00
    DLMT11 Del Monte Ajax 15/03/2023 0,01 13.225.797 132.257,97
    KINP11 Even Permuta Kinea 14/03/2023 0,20 7.147.934 1.429.586,80
    RBRM11 RBR Desenvolvimento 16/03/2023 3.559,27 539 1.918.446,53
    LFTT11 Loft II 14/03/2023 3,67 7.404.543 27.174.672,81
               
    HGAG11 High Fiagro 07/03/2023 0,47 248.252 116.678,44
    RURA11 Itaú Asset Rural Fiagro 07/03/2023 0,11 97.599.509 10.735.945,99
    KNCA11 Kinea Crédito Agro Fiagro 13/03/2023 1,08 14.099.919 15.227.912,52
    VCRA11 Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro 13/03/2023 1,00 4.593.919 4.593.919,00
    AAZQ11 AZ Quest Fiagro 14/03/2023 0,13 24.037.284 3.124.846,92
    AGRX11 Exes Araguaia Fiagro 14/03/2023 0,18 5.446.034 980.286,12
    BBGO11 BB Crédito Fiagro 14/03/2023 0,87 4.005.164 3.484.492,68
    DCRA11 Devant Fiagro 14/03/2023 0,11 6.758.424 743.426,64
    EGAF11 Ecoagro I Fiagro 14/03/2023 1,20 930.114 1.116.136,80
    FGAA11 FG/Agro Fiagro 14/03/2023 0,13 34.097.599 4.432.687,87
    GCRA11 Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro 14/03/2023 1,24 1.750.865 2.171.072,60
    IAGR11 SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro 14/03/2023 1,36 245.651 334.085,36
    JGPX11 JGP Crédito Fiagro 14/03/2023 1,13 848.097 958.349,61
    LSAG11 Leste Fiagro 14/03/2023 1,48 809.563 1.198.153,24
    OIAG11 Ourinvest Innovation Fiagro 14/03/2023 0,17 4.165.891 708.201,47
    RZAG11 Riza Agro Fiagro 14/03/2023 0,12 68.040.425 8.164.851,00
    XPCA11 XP Crédito Agrícola Fiagro 14/03/2023 0,13 31.390.250 4.080.732,50
    CPTR11 Capitânia Agro Strategies Fiagro 17/03/2023 1,35 4.138.006 5.586.308,10
    VGIA11 Valora CRA Fiagro 17/03/2023 0,14 73.082.884 10.231.603,76
    SNAG11 Suno Agro Fiagro 24/03/2023 1,06 3.000.000 3.180.000,00

    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.