Fundos da Rio Bravo, BB e Fator distribuem dividendos nesta segunda
Confira os valores que serão pagos aos cotistas; fundos registram dividend yield de até 15,75% ao ano

Pelo menos 11 fundos imobiliários (FIIs) que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) realizam pagamentos de dividendos nesta segunda (15), de acordo com dados do Clube FII, incluindo ativos geridos pela Rio Bravo, BB Gestão de Recursos e Fator Administração de Recursos.

O maior valor será pago pelo VBI CRI (CVBI11), que distribui R$ 1,050 por cota, o que representa um dividend yield (DY) de 1,27% ao mês e de 14,6% em 12 meses. Na sequência, aparece o Clave Índices de Preços (CLIN11), com pagamento de R$1 por cota (DY de 1,13% ao mês e de 14,07% em 12 meses), e o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), com R$0,920 (DY de 0,73% ao mês e de 8,14% em 12 meses).
A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja mais detalhes sobre os pagamentos:
Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
CVBI11 | VBI CRI | 1,05 | 1,27% | 14,60% | 08/set | 15/set |
CCME11 | Canuma Capital Multiestratégia | 0,084 | 0,95% | 11,20% | 08/set | 15/set |
CLIN11 | Clave Índices de Preços | 1 | 1,13% | 14,07% | 08/set | 15/set |
RVBI11 | VBI Reits Multiestratégia | 0,7 | 1,10% | 13,48% | 08/set | 15/set |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,83 | 1,31% | 15,47% | 29/ago | 15/set |
BBIG11 | BB Premium Malls | 0,08 | 1,15% | 14,46% | 29/ago | 15/set |
RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 0,51 | 0,98% | 11,82% | 29/ago | 15/set |
RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 0,92 | 0,73% | 8,14% | 29/ago | 15/set |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,09 | 0,96% | 11,76% | 29/ago | 15/set |
VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,09 | 1,33% | 15,75% | 29/ago | 15/set |
VRTA11 | Fator Verità | 0,85 | 1,11% | 13,11% | 29/ago | 15/set |
Fonte: Clube FII
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.