Dividendos de FIIs que serão pagos aos cotistas em setembro
Neste último dia útil do mês, cotistas monitoram a divulgação dos valores para distribuição dos Fundos Imobiliários. Acompanhe em tempo real pela plataforma do Clube FII
Esta sexta-feira (30) é o último dia útil do mês conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia 'D' do mercado de FII, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês.
Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a agosto e que serão distribuídos em setembro.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 18h, estão:
Código Negociação | Segmento | Dividendo Anunciado | Dividendo Anterior | DY (Data Base) | Data Pagamento |
HFOF11 | Fundo de Fundos | R$ 0,63 | R$ 0,63 | 0,91% | 13/09/2024 |
HGBS11 | Shopping/Varejo | R$ 1,60 | R$ 1,60 | 0,75% | 13/09/2024 |
HGPO11 | Lajes Comerciais | R$ 1,70 | R$ 1,70 | 0,56% | 13/09/2024 |
HSML11 | Shopping/Varejo | R$ 0,80 | R$ 0,80 | 0,83% | 06/09/2024 |
JSAF11 | Fundo de Fundos | R$ 0,91 | R$ 1,00 | 0,91% | 13/09/2024 |
KNHY11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 1,03 | R$ 1,12 | 0,97% | 12/09/2024 |
KNRI11 | Híbrido | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 0,65% | 13/09/2024 |
TEPP11 | Lajes Comerciais | R$ 0,78 | R$ 0,78 | 0,87% | 13/09/2024 |
TVRI11 | Agencias Bancárias | R$ 0,98 | R$ 0,98 | 0,95% | 13/09/2024 |
VILG11 | Logisticos | R$ 0,64 | R$ 0,65 | 0,73% | 13/09/2024 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.