Balanços de empresas e indicadores no Brasil e no exterior são os destaques da semana
Ambev, Santander Brasil, Bradesco, Weg; Apple, Meta, Microsoft, Amazon.com, Mastercard apresentam resultados no terceiro trimestre de 2024
A semana entre 28 de outubro e 1º de novembro será bem movimentada, principalmente por dados vindos do exterior (EUA e Zona do Euro). No Japão, o partido do premiê perdeu a maioria no parlamento. Isso quer dizer que o câmbio pode ser afetado, ainda mais em razão do avanço do dólar, por conta de o mercado apostar na vitória de Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos.
A semana pré-eleição nos EUA terá a divulgação de dados do mercado de trabalho de outubro, com destaque para a geração de empregos não-agrícolas (payroll) e a taxa de desemprego na sexta-feira.
Na quarta-feira será conhecida a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre e, no dia seguinte, o índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).
A temporada de balanços das empresas com ações listadas em Wall Street ganha impulso, com destaque para big techs e empresas petrolíferas. Serão conhecidos os resultados do terceiro trimestre de empresas como Apple, Meta, Microsoft, Amazon.com, Mastercard, Visa, Ford, Intel, Uber, Exxon Mobil e Chevron.
No Brasil, o Relatório Focus do Banco Central desta segunda-feira mostra que as projeções dos analistas para a inflação, a variação do PIB e a taxa de câmbio em 2024 voltaram a subir nesta semana. O destaque é a estimativa do IPCA para 2024, que subiu de 4,50% para 4,55% na quarta semana seguida de alta.
Na sexta-feira a produção industrial de setembro vai dar o pontapé inicial na consolidação das estimativas do PIB do Brasil no terceiro trimestre. E, sem data definida, há a expectativa do anúncio de um pacote de contenção de gastos, prometido pelo governo federal para depois das eleições municipais de domingo.
Já a temporada de balanços continua morna por aqui, com destaque para a divulgação de Ambev, Santander Brasil, Bradesco, Weg e Carrefour Brasil.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
29/out | 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Out) | 98,7 |
29/out | 11:00 | EUA | Oferta de Emprego JOLTS (Set) | 8,040 M |
30/out | 07:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (3T) - prévia | 0,20% |
30/out | 07:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (3T) - prévia | 0,60% |
30/out | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,52% |
30/out | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -6,70% |
30/out | 08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Out) | 0,62% |
30/out | 09:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Trimestral) (3T) - prévia | 2,80% |
30/out | 09:30 | EUA | Preços PCE (Trimestral) (3T) - prévia | 2,50% |
30/out | 09:30 | EUA | PIB (Trimestral) (3T) - prévia | 3% |
30/out | 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (Set) | 232,5 mil |
31/out | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Out) - prévia | 1,70% |
31/out | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Out) - prévia | -0,10% |
31/out | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Out) - prévia | 0,10% |
31/out | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Out) - prévia | 2,70% |
31/out | 07:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Set) | 6,40% |
31/out | 08:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Out) | |
31/out | 08:30 | Brasil | Balanço Nominal (R$) (Set) | -90,381 B |
31/out | 08:30 | Brasil | Balanço Primário (R$) (Set) | -21,425 B |
31/out | 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Set) | 78,50% |
31/out | 08:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Mensal) (Set) | 62% |
31/out | 09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Set) | 6,60% |
31/out | 09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 238,5 mil |
31/out | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,897 M |
31/out | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 227 mil |
31/out | 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,10% |
31/out | 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,20% |
31/out | 09:30 | EUA | Núcleo Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,10% |
31/out | 09:30 | EUA | Núcleo Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,70% |
01/nov | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Set) | 2,20% |
01/nov | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Set) | 0,10% |
01/nov | 09:30 | EUA | Salário Médio Por Hora (Anual) (Out) | 4% |
01/nov | 09:30 | EUA | Salário Médio Por Hora (Anual) (Out) | 0,40% |
01/nov | 09:30 | EUA | Relatório de Emprego Não-Agrícola (Payroll) (Out) | 254 mil |
01/nov | 09:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Out) | 4,10% |
01/nov | 10:00 | Brasil | PMI Industrial (Out) | 53,2 |
01/nov | 11:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Out) | 47,2 |
01/nov | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Out) | 47,3 |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
28/out | pós | Ford (F) | US$ 0,4693 | US$ 45,32 B |
28/out | pós | Intelbras (INTB3) | R$ 0,43 | R$ 1,17 B |
29/out | pós | Alphabet (GOOG; GOOGL) | US$ 1,84 | US$ 86,36 B |
29/out | pós | Visa (V) | US$ 2,58 | US$ 9,49 B |
29/out | pós | AMD (AMD) | US$ 0,9242 | US$ 6,71 B |
29/out | pré | McDonald’s (MCD) | US$ 3,19 | US$ 6,8 B |
29/out | pré | Pfizer (PFE) | US$ 0,6048 | US$ 14,78 B |
29/out | pós | Mondelez (MDLZ) | US$ 0,8478 | US$ 9,11 B |
29/out | pré | PayPal (PYPL) | US$ 1,07 | US$ 7,88 B |
29/out | pré | Santander Brasil (SANB11) | R$ 0,93 | R$ 20,67 B |
30/out | pós | Microsoft (MSFT) | US$ 3,10 | US$ 64,51 B |
30/out | pós | Meta Platforms (META) | US$ 5,21 | US$ 40,18 B |
30/out | N/D | Airbnb (ABNB) | US$ 2,15 | US$ 3,71 B |
30/out | pré | Kraft Heinz (KHC) | US$ 0,7423 | US$ 6,43 B |
30/out | pré | Weg (WEGE3) | R$ 0,38 | R$ 9,98 B |
30/out | pós | Isa Cteep (TRPL3; TRPL4) | R$ 0,71 | R$ 1,46 B |
31/out | pós | Apple (AAPL) | US$ 1,59 | US$ 94,33 B |
31/out | pós | Amazon.com (AMZN) | US$ 1,14 | US$ 157,24 B |
31/out | pré | Mastercard (MA) | US$ 3,74 | US$ 7,26 B |
31/out | pré | Uber (UBER) | US$ 0,3729 | US$ 10,98 B |
31/out | N/D | Mercado Livre (MELI; MELI34) | US$ 10,57 | US$ 5,27 B |
31/out | pós | Intel (INTC) | US$ -0,0237 | US$ 13,02 B |
31/out | pré | Ambev (ABEV3) | R$ 0,23 | R$ 22,14 B |
31/out | N/D | Bradesco (BBDC4) | R$ 0,48 | R$ 30,45 B |
31/out | pós | Carrefour Brasil (CRFB3) | R$ 0,11 | R$ 27,89 B |
31/out | pós | EzTec (EZTC3) | R$ 0,31 | R$ 305,93 M |
31/out | pós | CCR (CCRO3) | R$ 0,26 | R$ 3,93 B |
01/nov | pré | Exxon Mobil (XOM) | US$ 1,90 | US$ 95,31 B |
01/nov | pré | Chevron (CVX) | US$ 2,60 | US$ 49,42 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com