Agenda semanal: IBC-Br no Brasil e inflação nos EUA e Europa
IBGE apresenta Pesquisas Mensais de Comércio e Serviços nos próximos dias
No calendário econômico desta semana, as atenções dos investidores estarão voltadas à divulgação do índice de preços ao consumidor (IPC) nos Estados Unidos referente ao mês de junho, que vai balizar as expectativas do mercado sobre a próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA). No Brasil, é a vez do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador que acompanha o ritmo da economia brasileira e conhecido como a "prévia do Produto Interno Bruto (PIB)”.
No calendário local, Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda (13) apontou uma diminuição na mediana da projeção de inflação para este ano, saindo de 5,30% para 5,16%. As expectativas para o PIB, dólar e Selic em 2026 seguem em 1,99%, R$ 5,20 e 14%, respectivamente.
Nos próximos dias, a autarquia apresenta uma série de relatórios. O BCB traz Estatísticas de Valores a Receber nesta terça (14), de Pagamento por Atividade Econômica nesta quarta (15) e o IBC-Br na sexta (17). Ainda nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a Pesquisa Mensal de Serviços e a Pesquisa Mensal de Comércio na quarta (15) e quinta-feira (16), respectivamente.
Mercado internacional
No mercado americano, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) será o foco desta terça (14), enquanto o Índice de Preços ao Produtor (IPP) será revelado na quarta (15), vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego na quinta (16), além da produção industrial na sexta (17). Na Zona do Euro, indicadores de produção industrial saem na quarta (15), a balança comercial na quinta (16) e o IPC na sexta (17).
Veja os principais indicadores da semana (compilados pela InfoEconomics)
| Data | Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) | -3,8% |
| 06/07/2026 | 05:30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (Jul) | -13,4 |
| 06/07/2026 | 06:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Mai) | 0,6% |
| 06/07/2026 | 06:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Mai) | 4,9% |
| 06/07/2026 | 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 1,0% |
| 06/07/2026 | 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | -0,4% |
| 06/07/2026 | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | — |
| 06/07/2026 | 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Jun) | 51,3 |
| 06/07/2026 | 10:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Jun) | 52,2 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Jun) | 54,5 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) | 71,3 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) | 47,9 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) | 57,3 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) | 57,7 |
| 06/07/2026 | 11:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Jun) | 107,01 |
| 06/07/2026 | 12:00 | Zona do Euro | Pronunciamento de Schnabel, do BCE | — |
| 06/07/2026 | 12:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | — |
| 06/07/2026 | 13:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | — |
| 06/07/2026 | 15:30 | Zona do Euro | Pronunciamento de Lane, do BCE | — |
| 06/07/2026 | 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Mai) | -0,5% |
| 06/07/2026 | 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Mai) | 1,6% |
| 06/07/2026 | 20:30 | Japão | Massa Salarial Geral de Empregados (Mai) | 3,6% |
| 06/07/2026 | 20:30 | Japão | Pagamento de Hora Extras (Anual) (Mai) | 4,80% |
| 07/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Produção Industrial (Mensal) (Mai) | 0,4% |
| 07/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Produção Industrial (Anual) (Mai) | -0,54% |
| 07/07/2026 | 03:45 | França | Exportações (Mai) | 54,6B |
| 07/07/2026 | 03:45 | França | Importações (Mai) | 60,2B |
| 07/07/2026 | 03:45 | França | Balança Comercial (Mai) | -5,6B |
| 07/07/2026 | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Jun) | 0,87% |
| 07/07/2026 | 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 30,75K |
| 07/07/2026 | 09:30 | EUA | Balança Comercial (Mai) | -55,90B |
| 07/07/2026 | 09:30 | EUA | Exportações (Mai) | 327,10B |
| 07/07/2026 | 09:30 | EUA | Importações (Mai) | 383,00B |
| 07/07/2026 | 09:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 10,5% |
| 07/07/2026 | 11:00 | EUA | Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico (Jul) | 42,5 |
| 07/07/2026 | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Jun) | 3,5% |
| 07/07/2026 | 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | — |
| 07/07/2026 | 13:00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA | — |
| 07/07/2026 | 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -6,072M |
| 07/07/2026 | 20:50 | Japão | Transações Correntes Ajustadas (Mai) | 421,11T |
| 07/07/2026 | 20:50 | Japão | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Mai) | 3,908T |
| 07/07/2026 | 20:50 | Japão | Empréstimo Bancário (Anual) (Jun) | 5,7% |
| 08/07/2026 | 03:45 | França | Transações Correntes - França (Mai) | -0,20B |
| 08/07/2026 | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,57% |
| 08/07/2026 | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,0% |
| 08/07/2026 | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 1,0% |
| 08/07/2026 | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | -1,5% |
| 08/07/2026 | 11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Mai) | 2,0% |
| 08/07/2026 | 11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Mai) | 0,3% |
| 08/07/2026 | 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -3,775M |
| 08/07/2026 | 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 1,2% |
| 08/07/2026 | 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -1,027B |
| 08/07/2026 | 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Mensal) | 2,15% |
| 08/07/2026 | 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Trimestral) | 6,29% |
| 08/07/2026 | 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) (Anual) | 3,22% |
| 08/07/2026 | 15:00 | EUA | Atas da Reunião do FOMC | — |
| 08/07/2026 | 16:00 | Argentina | Produção Industrial (Anual) (Mai) | -2,8% |
| 08/07/2026 | 16:00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Mai) | 20,73B |
| 08/07/2026 | 22:30 | China | IPC (Mensal) (Jun) | -0,1% |
| 08/07/2026 | 22:30 | China | IPC China (Anual) (Jun) | 1,2% |
| 08/07/2026 | 22:30 | China | IPP (Anual) (Jun) | 3,9% |
| 09/07/2026 | Dia todo | Argentina | Feriado - Dia da Independência | — |
| 09/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Balança Comercial (Mai) | 14,5B |
| 09/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Importações (Mensal) (Mai) | 1,2% |
| 09/07/2026 | 03:00 | Alemanha | Exportações (Mensal) (Mai) | 0,9% |
| 09/07/2026 | 08:30 | Zona do Euro | BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária | — |
| 09/07/2026 | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 215K |
| 09/07/2026 | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.814K |
| 09/07/2026 | 09:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 222,00K |
| 09/07/2026 | 10:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | — |
| 09/07/2026 | 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Jun) | 4,17M |
| 09/07/2026 | 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) | 3,2% |
| 09/07/2026 | 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 87B |
| 09/07/2026 | 14:30 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | — |
| 09/07/2026 | 20:50 | Japão | IPP (Mensal) (Jun) | 0,9% |
| 09/07/2026 | 20:50 | Japão | IPP (Anual) (Jun) | 6,3% |
| 10/07/2026 | 03:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jun) | -0,3% |
| 10/07/2026 | 03:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jun) | 2,3% |
| 10/07/2026 | 03:45 | França | IPC (Mensal) (Jun) | 0,1% |
| 10/07/2026 | 03:45 | França | IPC (Anual) (Jun) | 2,4% |
| 10/07/2026 | 06:00 | — | Relatório Mensal da AIE | — |
| 10/07/2026 | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Jun) | 0,58% |
| 10/07/2026 | 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Jun) | 4,72% |
| 10/07/2026 | 13:00 | EUA | Relatório WASDE | — |
Fonte: Investing.com; TradingEconomics; Banco Central do Brasil; IBGE (Compilado pela InfoEconomics)