15 FIIs do IFIX distribuem rendimentos nesta semana
Lista de todos os fundos com remuneração pode ser encontrada no Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações
15 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta semana, segundo dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja detalhes dos pagamentos previstos nesta semana:
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| RZTR11 | Riza Terrax | 0,900 | 1,04% | 13,80% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| GARE11 | Guardian Real Estate | 0,083 | 1,02% | 12,22% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | 0,070 | 1,17% | 14,93% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | 0,075 | 1,37% | 23,08% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| HTMX11 | Hotel MaxInvest | 2,950 | 2,15% | 12,52% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| HSML11 | HSI Malls | 0,750 | 0,88% | 9,89% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| LVBI11 | VBI Logístico | 0,750 | 0,72% | 8,67% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | 0,400 | 0,56% | 7,29% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| LIFE11 | Life Capital | 0,120 | 1,75% | 21,05% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 0,098 | 1,17% | 14,08% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 0,950 | 1,22% | 14,61% | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| CGRC11 | Zagros Renda Imobiliária | 0,100 | 1,03% | 12,37% | 01/07/2026 | 08/07/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,150 | 1,11% | 14,39% | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1,000 | 1,06% | 12,76% | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 0,970 | 1,36% | 16,32% | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.