Agrogalaxy anuncia Recuperação Judicial
Diversos Fiagros comunicaram notas sobre suas exposições à empresa
Diversos Fiagros comunicaram aos cotistas e ao mercado sobre o pedido de Recuperação Judicial da Agrogalaxy Participações (ticker AGXY3) e suas subsidiárias, conforme divulgado pela própria empresa.
Os Fiagros XPCA11, AGRX11, JGPX11, BBGO11, GRWA11, CPTR11 comunicaram por meio de Fatos Relevantes suas exposições à Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) cujo devedor é a Agrogalaxy e que tiveram seu vencimento antecipado.
A equipe de research do Clube FII produziu uma tabela mostrando os Fiagros impactados:
Tem exposição:
| %PL | P/VP | |
| AGRX11 | 5,5% | 0,96 |
| GRWA11 | 3,1% | 0,98 |
| KJNT11 | 8,3% | CETIPADO |
| XPCA11 | 8,0% | 0,92 |
| CPTR11 | 7,0% | 0,83 |
| CPAC11 | 7,0% | CETIPADO |
| JGPX11 | 8,0% | 0,79 |
| XPAG11 | 6,1% | CETIPADO |
| BBGO11 | 4,8% | 0,83 |
| AAZQ11 | 0,4% | 0,89 |
| AZQA11 | 0,4% | CETIPADO |
| JGPT11 | 6,7% | CETIPADO |
Não tem exposição:
| EGAF11 | Não tem |
| FGAA11 | Não tem |
| KNCA11 | Não tem |
| RURA11 | Não tem |
| VGIA11 | Não tem |
| NCRA11 | Não tem |
| CRAA11 | Não tem |
| RZAG11 | Não tem |
| PLCA11 | Não tem |
| OIAG11 | Não tem |
| VCRA11 | Não tem |
| GCRA11 | Não tem |
| RZEO11 | Não tem |
| SNAG11 | Não tem |
| KOPA11 | Não tem |
| LSAG11 | Não tem |
| DCRA11 | Não tem |
| SNFZ11 | Não tem |
| IAAG11 | Não tem |
| IAGR11 | Não tem |
| NEXG11 | Não tem |
| EGAF11 | Não tem |
| FZDA11 | Não tem |
| FZDB11 | Não tem |
| KDOL11 | Não tem |
| BTAL11* | Não tem |
| BTRA11* | Não tem |
| RZTR11* | Não tem |
| HGAG11 | Não tem |
Conforme os fatos relevantes, o pedido de falência deve afetar a precificação dos CRAs e a cota patrimonial dos fundos. O processo judicial ocorre sob segredo de justiça.